| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | — | — | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 16 | 100 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Boeing | Boeing | Boeing | Boeing | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | ACJ350 | ACJ TwoTwenty | BBJ 747-8 | BBJ MAX 7 | BBJ MAX 8 | BBJ MAX 9 | 7X | 8X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Cabin Seats | 35 | 18 | — | — | 35 | 35 | 16 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — | — | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 32500 | — | — | — | 71700 | 77120 | 33600 | 36900 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | — | — | Honeywell | Honeywell | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 490 | 470 | 470 | 470 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $366,000,000 | $80,000,000 | $567,000,000 | $91,000,000 | $99,000,000 | $107,700,000 | $53,800,000 | $ 62,500,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | Business Jet | — | — | — | — | — |
| Max Range (nm) | — | 5650 | 9260 | 7000 | 6555 | 6376 | 5950 | 6450 |
| DOC / nm | — | — | — | — | $ 15.74 | $ 15.74 | $ 7.75 | $ 7.66 |
| DOC / nm / Seat | — | — | — | — | $ 1.97 | $ 1.97 | $ 0.65 | $ 0.64 |
| Standard Cabin Seats | — | — | — | — | 8 | 8 | 14 | 14 |
| Direct Operating Cost | — | — | — | — | $ 7,396 | $ 7,396 | $ 3,850 | $ 3,805 |
| Cabin |
| Cockpit | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Min Crew | — | — | — | — | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | — | — | — | — | 10 | 10 | 17 | 17 |
| Configuration | — | — | — | — | Green Interior | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | 35 | 35 | 16 | 16 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | 9 | 9 | 10.2 | 10.2 |
| Standard Cabin Seats | — | — | — | — | 8 | 8 | 14 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 24000 | 24000 | 29200 | 29200 |
| Lavatory | — | — | — | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | — | — | — | — | No | No |
| Jump Seat | — | — | — | — | — | — | Yes | Yes |
| Galley Location | — | — | — | — | — | — | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | — | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | — | — | Galley | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | 3900 | 3900 |
| Engine |
| Model | Trent XWB 84 | — | — | — | LEAP-1B | LEAP-1B | PW307A | PW307D |
| Fuel Capacity (gal) | 43985 | — | — | — | — | — | — | — |
| FADEC | — | — | — | — | Yes | Yes | Yes | Yes |
| TBO (hrs) | — | — | — | — | On-Condition | On-Condition | 7200 | On-Condition |
| Flat Rating | — | — | — | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | — | — | — | — | 28000 | 28000 | 6402 | 6722 |
| No. of Engines | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 219 ft 2 in | — | — | — | 129.7 | 138.4 | 76.7 | 80.2 |
| Wingspan (ft) | 212 ft 5 in | — | — | — | 117.9 | 117.9 | 86 | 86.3 |
| Cabin Width (ft) | 167 ft 5 in | — | — | — | 11.6 | 11.6 | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Length (ft) | 167 ft 5 in | — | — | — | 98.4 | 107.2 | 39.1 | 42.7 |
| Overall Height (ft) | 55 ft 11 in | — | — | — | 40.3 | 40.3 | 25.7 | 26.1 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 30,162 cu ft | — | — | — | — | — | 1552 | 1695 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 2,905 sq ft | — | — | — | 10.7 | 10.7 | 6.3 | 6.3 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor | Flat Floor | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | — | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | 91.9 | 100.6 | 26.2 | 29.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 1200 | 1485 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | 140 | 140 |