| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 3 | 3 |
| Min Crew | 2 | — | 4 | 3 | 4 |
| Total Seats | 16 | 12 | 12 | 19 | 16 |
| Manufacturer | Airbus | Boeing | Boeing | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | ACJ TwoTwenty | BBJ MAX 7 | BBJ MAX 8 | Lineage 1000E | G700 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 5650 | 7000 | 6555 | 4640 | 7500 |
| Max Cabin Seats | 18 | — | 35 | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | — | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | — | Honeywell | Honeywell Primus Epic | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 470 | 470 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $80,000,000 | $91,000,000 | $99,000,000 | $51,250,000 | $78,000,000 |
| DOC / nm | — | — | $ 15.74 | $ 11.68 | — |
| DOC / nm / Seat | — | — | $ 1.97 | $ 0.97 | — |
| Useful Load (lbs) | — | — | 71700 | 50043 | — |
| Standard Cabin Seats | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Direct Operating Cost | — | — | $ 7,396 | $ 5,827 | — |
| Cabin |
| Cockpit | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | — | — | 4 | 3 | 4 |
| Total Seats | — | — | 10 | 14 | 16 |
| Configuration | — | — | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 35 | 19 | 19 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9 | 8.8 | — |
| Standard Cabin Seats | — | — | 8 | 12 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 24000 | 23190 | — |
| Lavatory | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | — |
| Crew Rest | — | — | — | Yes | Optional |
| Jump Seat | — | — | — | Yes | Yes |
| Galley Location | — | — | — | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Galley | — |
| Engine |
| FADEC | — | — | Yes | Yes | — |
| Model | — | — | LEAP-1B | CF34-10 E7-B | Pearl 700 |
| TBO (hrs) | — | — | On-Condition | On-Condition | On Condition |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 28000 | 18500 | 18250 |
| No. of Engines | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 4184 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | — | 129.7 | 119 | 109.9 |
| Wingspan (ft) | — | — | 117.9 | 94.2 | 103 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | — | — | 11.6 | 8.8 | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | — | — | 7.1 | 6.6 | 6.25 |
| Cabin Length (ft) | — | — | 98.4 | 76.6 | 56.9 |
| Overall Height (ft) | — | — | 40.3 | 34.7 | 25.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 10.7 | 8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 91.9 | 67.2 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 1200 | 120 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 323 | 195 |