|  |  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Airbus | Airbus | Beechcraft | Cessna |
|---|
| Aircraft Type | ACJ TwoTwenty | ACJ330 Neo | ACJ320 | ACJ350 | KingAir 350ER | Caravan |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $80,000,000 | $101,500,000 | $96,000,000 | $366,000,000 | $8,750,000 | $2,355,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | - | $ 7,965 | $ 6,926 | - | $ 1,324 | $ 571 |
|---|
| DOC / nm | - | $ 16.95 | $ 14.74 | - | $ 4.37 | $ 3.07 |
|---|
| DOC / nm / Seat | - | $ 2.12 | $ 1.84 | - | $ 0.55 | $ 0.38 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 470 | 470 | 303 | 186 |
|---|
| Max Range (nm) | 5650 | 6000 | 6750 | 11100 | 2338 | 1070 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | 28800 | 32500 | 32500 | 6585 | 3305 |
|---|
| Total Seats | 16 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | - | 8 | 8 | - | 8 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 18 | 35 | 35 | 35 | 9 | 9 |
|---|
| Min Crew | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Thales | Thales | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi |
|---|
| Flight Rules | - | - | - | - | IFR | VFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins ProLine Fusion | Thales | Thales | - | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi |
|---|
| Flight Rules | - | - | - | - | IFR | VFR |
|---|
| EFIS | - | - | - | - | - | 1 x Garmin GEA 71 |
|---|
| FMS | - | 3 | 3 | - | 2 | - |
|---|
| Autopilot | - | 2 | 2 | - | 1 | - |
|---|
| PFD | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 x Garmin GDU 1050A |
|---|
| MFD | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 x Garmin GDU 1050A |
|---|
| GPS | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 |
|---|
| AHRS | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 x GRS 79 |
|---|
| ADC | - | - | - | - | - | 2 x Garmin GDC 72 |
|---|
| Transponder | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 x GTX 335R ADS-B Out |
|---|
| VHF Com | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 |
|---|
| VHF NAV | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 |
|---|
| DME | - | - | - | - | - | 1 x Bendix/King KN-63 |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | - | - | - | - | Hartzell | McCauley |
|---|
| Prop Description | - | - | - | - | 4-Blade Constant Feathering Reverse | 3-Blade Metal Constant Feathering |
|---|
| Gear Type | - | - | - | - | Retractable | Fixed Wheels |
|---|