| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 16.95 | $ 14.74 | — | — | $ 4.37 | $ 3.07 |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 12 | 12 | 12 | 16 | 10 | 10 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Airbus | Airbus | Beechcraft | Cessna |
| Aircraft Name | ACJ330 Neo | ACJ320 | ACJ350 | ACJ TwoTwenty | KingAir 350ER | Caravan |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6000 | 6750 | — | 5650 | 2338 | 1070 |
| DOC / nm / Seat | $ 2.12 | $ 1.84 | — | — | $ 0.55 | $ 0.38 |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 35 | 18 | 9 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 28800 | 32500 | 32500 | — | 6585 | 3305 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | — | — | 8 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 7,965 | $ 6,926 | — | — | $ 1,324 | $ 571 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Thales | Thales | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 470 | 470 | 303 | 186 |
| Base Aircraft Price (USD) | $101,500,000 | $96,000,000 | $366,000,000 | $80,000,000 | $8,750,000 | $2,355,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Business Jet | — | — |
| Flight Rules | — | — | — | — | IFR | VFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 4 | — | — | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | — | — | 10 | 10 |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | — | — | 9 | 9 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | — | — | 8 | 8 |
| Lavatory | — | — | — | — | Yes (Belted Optional) | No |
| Cargo Door | — | — | — | — | Optional | Yes |
| Galley Location | — | — | — | — | FWD | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | 6.5 | Un-Pressurized |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | Refreshment Center | No |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Model | CFM LEAP-1A27 | CFM LEAP-1A27 | Trent XWB 84 | — | PT6A-60A | PT6A-114A |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | — | — | 3600 | 3600 |
| Thrust (lbs) | 29000 | 27000 | — | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 43985 | — | 775 | — |
| Horsepower | — | — | — | — | 1050 | 675 |
| Flat Rating | — | — | — | — | ISA + 10 | ISA + 31 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 123.3 | 111 | 219 ft 2 in | — | 46.7 | 37.6 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | 117.5 | 212 ft 5 in | — | 57.9 | 52.1 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | 12.1 | 167 ft 5 in | — | 4.5 | 5.4 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | 7.4 | — | — | 4.8 | 4.5 |
| Cabin Length (ft) | 91 | 78.8 | 167 ft 5 in | — | 19.5 | 12.8 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | 38.58 | 55 ft 11 in | — | 14.4 | 15 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 7700 | 6710 | 30,162 cu ft | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1324 | 943 | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 2,905 sq ft | — | 4.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | 19.5 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 71 | 32 |