| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 14.74 | — | — | $ 15.74 | $ 15.74 | $ 9.50 | — |
| Min Crew | 4 | 2 | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total Seats | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 19 | 16 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Boeing | Boeing | Boeing | Bombardier | Gulfstream |
| Aircraft Name | ACJ320 | ACJ TwoTwenty | BBJ MAX 7 | BBJ MAX 8 | BBJ MAX 9 | Global 8000 | G700 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 6750 | 5650 | 7000 | 6555 | 6376 | 8000 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | — | — | $ 1.97 | $ 1.97 | $ 0.79 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 18 | — | 35 | 35 | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 32500 | — | — | 71700 | 77120 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | — | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | — | — | $ 7,396 | $ 7,396 | $ 4,900 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | — | Honeywell | Honeywell | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 626.7 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $80,000,000 | $91,000,000 | $99,000,000 | $107,700,000 | $78,000,000 | $78,000,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — | — | Business Jet | — |
| Max Passengers | — | — | — | — | — | 19 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total Seats | 10 | — | — | 10 | 10 | 19 | 16 |
| Configuration | Green Interior | — | — | Green Interior | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | — | 35 | 35 | 19 | 19 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | — | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 9 | 9 | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 24000 | 24000 | — | — |
| Lavatory | — | — | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | — |
| Crew Rest | — | — | — | — | — | Yes | Optional |
| Jump Seat | — | — | — | — | — | Yes | Yes |
| Galley Location | — | — | — | — | — | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | — | Galley | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 2,900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | CFM LEAP-1A27 | — | — | LEAP-1B | LEAP-1B | Passport | Pearl 700 |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | — | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On Condition |
| Thrust (lbs) | 27000 | — | — | 28000 | 28000 | 18920 | 18250 |
| No. of Engines | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | — | — | 129.7 | 138.4 | 111 | 109.9 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | — | — | 117.9 | 117.9 | 104 | 103 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | — | — | 11.6 | 11.6 | 8 | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | — | — | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 6.25 |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | — | — | 98.4 | 107.2 | 54.5 | 56.9 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | — | — | 40.3 | 40.3 | 27 | 25.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — | — | 1200 | 1485 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | Flat Floor | Flat Floor | — | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 10.7 | 10.7 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 91.9 | 100.6 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | 195 |