| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 14.74 | — | — | $ 9.50 | $ 8.41 |
| Min Crew | 4 | 2 | — | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Boeing | Bombardier | Embraer |
| Aircraft Name | ACJ320 | ACJ TwoTwenty | BBJ MAX 7 | Global 7500 | Legacy 650E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6750 | 5650 | 7000 | 7700 | 3980 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | — | — | $ 0.79 | $ 0.70 |
| Max Cabin Seats | 35 | 18 | — | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 32500 | — | — | — | 22510 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | — | 12 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | — | — | $ 4,900 | $ 3,860 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | — | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Elite |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 470 | 516 | 458 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $80,000,000 | $91,000,000 | $75,000,000 | $26,500,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | Business Jet | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | — | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | — | — | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | — | — | 14 | 14 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | — | 19 | 19 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | — | 12 | 12 |
| Lavatory | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Crew Rest | — | — | — | Yes | No |
| Jump Seat | — | — | — | Yes | No |
| Galley Location | — | — | — | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD / AFT | AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Galley | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 4500 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | 8.4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 21650 |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Model | CFM LEAP-1A27 | — | — | Passport | AE3007A2 |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | — | On-Condition | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 27000 | — | — | 18920 | 9020 |
| No. of Engines | 2 | — | — | 2 | 2 |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | — | 1901 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | — | — | 111 | 86.5 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | — | — | 104 | 69.5 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | — | — | 8 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | — | — | 6.2 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | — | — | 54.5 | 42.4 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | — | — | 27 | 22.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | 5.2 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | 30.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 286 |