|  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Boeing | Bombardier | Embraer |
|---|
| Aircraft Type | ACJ TwoTwenty | ACJ320 | BBJ MAX 7 | Global 7500 | Legacy 650E |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $80,000,000 | $96,000,000 | $91,000,000 | $75,000,000 | $26,500,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | - | $ 6,926 | - | $ 4,900 | $ 3,860 |
|---|
| DOC / nm | - | $ 14.74 | - | $ 9.50 | $ 8.41 |
|---|
| DOC / nm / Seat | - | $ 1.84 | - | $ 0.79 | $ 0.70 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 470 | 516 | 458 |
|---|
| Max Range (nm) | 5650 | 6750 | 7000 | 7700 | 3980 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | 32500 | - | - | 22510 |
|---|
| Total Seats | 16 | 10 | 12 | 14 | 14 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | - | 8 | - | 12 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 18 | 35 | - | 19 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 4 | - | 2 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | - | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Elite |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | - | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | - | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins ProLine Fusion | Thales | - | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Elite |
|---|
| FMS | - | 3 | - | 3 | 2 |
|---|
| Autopilot | - | 2 | - | 2 | 2 |
|---|
| PFD | - | 2 | - | 2 | 2 |
|---|
| MFD | - | 2 | - | 2 | 2 |
|---|
| GPS | - | 3 | - | 3 | 2 |
|---|
| AHRS | - | 1 | - | 2 | 1 |
|---|
| ADC | - | - | - | 2 | - |
|---|
| Transponder | - | 2 | - | 2 | 2 |
|---|
| VHF Com | - | 3 | - | 3 | 2 |
|---|
| VHF NAV | - | 3 | - | 3 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 16 | 10 | 12 | 14 | 14 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | - | 8 | - | 12 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 18 | 35 | - | 19 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 4 | - | 2 | 2 |
|---|
| Configuration | - | Green Interior | - | - | - |
|---|
| Lavatory | - | - | - | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | - | - | - | FWD / AFT | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | - | - | - | Galley | Galley |
|---|
| Galley Location | - | - | - | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | - | - | - | Yes | No |
|---|
| Jump Seat | - | - | - | Yes | No |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | - | - | 4500 | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | - | - | - | 21650 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | - | - | - | - | 8.4 |
|---|