| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 14.74 | — | $ 15.74 | $ 9.50 | $ 9.50 | $ 7.66 | $ 7.57 |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 16 | 12 | 14 | 19 | 17 | 16 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Boeing | Bombardier | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | ACJ320 | ACJ TwoTwenty | BBJ MAX 8 | Global 7500 | Global 8000 | 8X | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6750 | 5650 | 6555 | 7700 | 8000 | 6450 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | — | $ 1.97 | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 0.64 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 35 | 18 | 35 | 19 | 19 | 16 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 32500 | — | 71700 | — | — | 36900 | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | — | $ 7,396 | $ 4,900 | $ 4,900 | $ 3,805 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Honeywell | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 470 | 516 | 626.7 | 516 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $80,000,000 | $99,000,000 | $75,000,000 | $78,000,000 | $ 62,500,000 | $44,000,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | Business Jet | Business Jet | — | — |
| Max Passengers | — | — | — | — | 19 | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | — | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | — | 10 | 14 | 19 | 17 | 16 |
| Configuration | Green Interior | — | Green Interior | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 35 | 19 | 19 | 16 | 14 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9 | — | — | 10.2 | 9.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 24000 | — | — | 29200 | 25300 |
| Lavatory | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | — | Yes | Yes | No | No |
| Jump Seat | — | — | — | Yes | Yes | Yes | No |
| Galley Location | — | — | — | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 4500 | 2,900 | 3900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | CFM LEAP-1A27 | — | LEAP-1B | Passport | Passport | PW307D | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Thrust (lbs) | 27000 | — | 28000 | 18920 | 18920 | 6722 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 17 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | — | 129.7 | 111 | 111 | 80.2 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | — | 117.9 | 104 | 104 | 86.3 | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | — | 11.6 | 8 | 8 | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | — | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | — | 98.4 | 54.5 | 54.5 | 42.7 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | — | 40.3 | 27 | 27 | 26.1 | 24.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | — | — | — | — | 1695 | 1264 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — | 1200 | — | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 10.7 | — | — | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 91.9 | — | — | 29.2 | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | 140 | 127 |