| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 14.74 | — | $ 15.74 | $ 11.68 | $ 3.71 |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Total Seats | 12 | 16 | 12 | 19 | 6 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Boeing | Embraer | Pilatus |
| Aircraft Name | ACJ320 | ACJ TwoTwenty | BBJ MAX 8 | Lineage 1000E | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6750 | 5650 | 6555 | 4640 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | — | $ 1.97 | $ 0.97 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 35 | 18 | 35 | 19 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 32500 | — | 71700 | 50043 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 8 | 16 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | — | $ 7,396 | $ 5,827 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Honeywell | Honeywell Primus Epic | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 470 | 470 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $80,000,000 | $99,000,000 | $51,250,000 | $11,800,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | — | 4 | 3 | 1 |
| Total Seats | 10 | — | 10 | 14 | 6 |
| Configuration | Green Interior | — | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 35 | 19 | 10 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 8 | 12 | 6 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9 | 8.8 | 9.3 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 24000 | 23190 | 23500 |
| Lavatory | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | — | Yes | No |
| Jump Seat | — | — | — | Yes | No |
| Galley Location | — | — | — | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD / AFT | FWD |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Galley | Optional Refreshment Center |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | CFM LEAP-1A27 | — | LEAP-1B | CF34-10 E7-B | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Thrust (lbs) | 27000 | — | 28000 | 18500 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 23 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 4184 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | — | 129.7 | 119 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | — | 117.9 | 94.2 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | — | 11.6 | 8.8 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | — | 7.1 | 6.6 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | — | 98.4 | 76.6 | 23 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | — | 40.3 | 34.7 | 17.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — | 1200 | 120 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 10.7 | 8 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 91.9 | 67.2 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 323 | 90 |