| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 14.74 | — | $ 9.50 | $ 7.66 | — |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 12 | 16 | 14 | 17 | 16 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Bombardier | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | ACJ320 | ACJ TwoTwenty | Global 7500 | 8X | G700 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 6750 | 5650 | 7700 | 6450 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | — | $ 0.79 | $ 0.64 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 18 | 19 | 16 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 32500 | — | — | 36900 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | 14 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | — | $ 4,900 | $ 3,805 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 516 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $80,000,000 | $75,000,000 | $ 62,500,000 | $78,000,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | Business Jet | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | — | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | — | 14 | 17 | 16 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 19 | 16 | 19 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | 14 | 12 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — |
| Crew Rest | — | — | Yes | No | Optional |
| Jump Seat | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Galley Location | — | — | FWD | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | Galley | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 4500 | 3900 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 10.2 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 29200 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Model | CFM LEAP-1A27 | — | Passport | PW307D | Pearl 700 |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition | On-Condition | On Condition |
| Thrust (lbs) | 27000 | — | 18920 | 6722 | 18250 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 3 | 2 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | ISA + 17 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | — | 111 | 80.2 | 109.9 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | — | 104 | 86.3 | 103 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | — | 8 | 7.7 | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | — | 6.2 | 6.2 | 6.25 |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | — | 54.5 | 42.7 | 56.9 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | — | 27 | 26.1 | 25.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | — | — | 1695 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 6.3 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 29.2 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 140 | 195 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor |