| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 14.74 | — | $ 9.50 | $ 5.23 | — |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 16 | 19 | 10 | 17 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Bombardier | Cessna Citation | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | ACJ320 | ACJ TwoTwenty | Global 8000 | Longitude | 10X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6750 | 5650 | 8000 | 3500 | 7505 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | — | $ 0.79 | $ 0.65 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 18 | 19 | 10 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 32500 | — | — | — | 36900 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | 8 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | — | $ 4,900 | $ 2,500 | $2,770 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Garmin G5000 | Digital Flight Control System |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 626.7 | 481 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $80,000,000 | $78,000,000 | $29,965,000 | $ 75,000,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | Business Jet | — | Business Jet |
| Max Passengers | — | — | 19 | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | — |
| Min Crew | 4 | — | 4 | 2 | — |
| Total Seats | 10 | — | 19 | 10 | — |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 19 | 12 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | 8 | — |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Crew Rest | — | — | Yes | No | — |
| Jump Seat | — | — | Yes | No | — |
| Galley Location | — | — | FWD | FWD | — |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | AFT | — |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | Galley | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 2,900 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 9.7 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 25400 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Model | CFM LEAP-1A27 | — | Passport | HTF7700L | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition | On-Condition | — |
| Thrust (lbs) | 27000 | — | 18920 | 7665 | — |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 | — |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | ISA + 19 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 1478 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | — | 111 | 73.2 | — |
| Wingspan (ft) | 117.5 | — | 104 | 68.9 | — |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | — | 8 | 6.4 | — |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | — | 6.2 | 6 | — |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | — | 54.5 | 25.2 | — |
| Overall Height (ft) | 38.58 | — | 27 | 19.4 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 4.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 16.5 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 112 | — |