|  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Dassault Falcon | Gulfstream | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | ACJ TwoTwenty | ACJ320 | 7X | G500 | G650ER |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $80,000,000 | $96,000,000 | $53,800,000 | $47,500,000 | $60,000,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | - | $ 6,926 | $ 3,850 | $ 4,644 | $ 4,844 |
|---|
| DOC / nm | - | $ 14.74 | $ 7.75 | $ 9.00 | $ 9.39 |
|---|
| DOC / nm / Seat | - | $ 1.84 | $ 0.65 | $ 0.90 | $ 0.78 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 516 | 516 | 516 |
|---|
| Max Range (nm) | 5650 | 6750 | 5950 | 5200 | 7500 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | 32500 | 33600 | 30650 | 49500 |
|---|
| Total Seats | 16 | 10 | 17 | 12 | 14 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | - | 8 | 14 | 10 | 12 |
|---|
| Max Cabin Seats | 18 | 35 | 16 | 19 | 19 |
|---|
| Min Crew | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins ProLine Fusion | Thales | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
|---|
| FMS | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Autopilot | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| PFD | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| GPS | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| AHRS | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Transponder | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| VHF Com | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|
| VHF NAV | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
|---|