| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 14.74 | — | $ 6.57 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 16 | 10 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Gulfstream |
| Aircraft Name | ACJ320 | ACJ TwoTwenty | G280 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6750 | 5650 | 3600 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | — | $ 0.82 |
| Max Cabin Seats | 35 | 18 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 32500 | — | 15550 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | — | $ 3,168 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $80,000,000 | $24,900,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 |
| Min Crew | 4 | — | 2 |
| Total Seats | 10 | — | 10 |
| Configuration | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 10 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 8 |
| Lavatory | — | — | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Crew Rest | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | No |
| Galley Location | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9.2 |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 25000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes |
| Model | CFM LEAP-1A27 | — | HTF7250G |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 27000 | — | 7624 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 17 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | — | 66.9 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | — | 63 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | — | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | — | 6.3 |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | — | 25.9 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | — | 21.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 5.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 17.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 154 |