|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Dassault Falcon | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | ACJ TwoTwenty | ACJ350 | 10X | G750 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $80,000,000 | $366,000,000 | $ 75,000,000 | 71500000 |
|---|
| Direct Operating Cost | - | - | $2,770 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 516 | 982 |
|---|
| Max Range (nm) | 5650 | 11100 | 7505 | 8000 |
|---|
| Useful Load (lbs) | - | 32500 | 36900 | - |
|---|
| Total Seats | 16 | 12 | 17 | 12 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| Standard Cabin Seats | - | - | 14 | - |
|---|
| Max Cabin Seats | 18 | 35 | 16 | - |
|---|
| Min Crew | 2 | 4 | 2 | - |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Digital Flight Control System | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | - |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | - |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins ProLine Fusion | - | NeXus | - |
|---|