| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 3 | 3 |
| Min Crew | 2 | — | 4 | 3 | 4 |
| Total Seats | 16 | 100 | 19 | 19 | 16 |
| Manufacturer | Airbus | Boeing | Bombardier | Embraer | Gulfstream |
| Aircraft Name | ACJ TwoTwenty | BBJ 787 | Global 8000 | Lineage 1000E | G700 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | Business Jet | — | — |
| Certification | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 5650 | 9475 | 8000 | 4640 | 7500 |
| Max Cabin Seats | 18 | 100 | 19 | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | — | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | — | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Honeywell Primus Epic | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 488 | 626.7 | 470 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $80,000,000 | $239,000,000 | $78,000,000 | $51,250,000 | $78,000,000 |
| Standard Cabin Seats | — | 19 | 12 | 16 | 12 |
| DOC / nm | — | — | $ 9.50 | $ 11.68 | — |
| Max Passengers | — | — | 19 | — | — |
| DOC / nm / Seat | — | — | $ 0.79 | $ 0.97 | — |
| Direct Operating Cost | — | — | $ 4,900 | $ 5,827 | — |
| Useful Load (lbs) | — | — | — | 50043 | — |
| Cabin |
| Cockpit | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | — | — | 4 | 3 | 4 |
| Crew Rest | — | — | Yes | Yes | Optional |
| Jump Seat | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Total Seats | — | — | 19 | 14 | 16 |
| Galley Location | — | — | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | — | — | 19 | 19 | 19 |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 2,900 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 8.8 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 23190 | — |
| Engine |
| FADEC | — | — | Yes | Yes | — |
| Model | — | — | Passport | CF34-10 E7-B | Pearl 700 |
| TBO (hrs) | — | — | On-Condition | On-Condition | On Condition |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 18920 | 18500 | 18250 |
| No. of Engines | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 4184 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | — | 111 | 119 | 109.9 |
| Wingspan (ft) | — | — | 104 | 94.2 | 103 |
| Cabin Width (ft) | — | — | 8 | 8.8 | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | — | — | 6.2 | 6.6 | 6.25 |
| Cabin Length (ft) | — | — | 54.5 | 76.6 | 56.9 |
| Overall Height (ft) | — | — | 27 | 34.7 | 25.4 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 67.2 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 120 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 323 | 195 |