| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | — |
| Total Seats | 16 | 14 | 19 | 17 | 16 | 19 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Airbus | Bombardier | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Embraer | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | ACJ TwoTwenty | Global 7500 | Global 8000 | 8X | 900LX | Lineage 1000E | G650ER | G750 |
| Aircraft Type | Business Jet | Business Jet | Business Jet | — | — | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — |
| Max Range (nm) | 5650 | 7700 | 8000 | 6450 | 4750 | 4640 | 7500 | — |
| Max Cabin Seats | 18 | 19 | 19 | 16 | 14 | 19 | 19 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Epic | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 626.7 | 516 | 498 | 470 | 516 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $80,000,000 | $75,000,000 | $78,000,000 | $ 62,500,000 | $44,000,000 | $51,250,000 | $60,000,000 | 71500000 |
| DOC / nm | — | $ 9.50 | $ 9.50 | $ 7.66 | $ 7.57 | $ 11.68 | $ 9.39 | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.79 | $ 0.79 | $ 0.64 | $ 0.63 | $ 0.97 | $ 0.78 | — |
| Standard Cabin Seats | — | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 12 | — |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,900 | $ 4,900 | $ 3,805 | $ 3,588 | $ 5,827 | $ 4,844 | — |
| Max Passengers | — | — | 19 | — | — | — | — | — |
| Useful Load (lbs) | — | — | — | 36900 | 22450 | 50043 | 49500 | — |
| Cabin |
| Cockpit | — | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | — |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | — | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | — |
| Crew Rest | — | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | — |
| Jump Seat | — | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | — |
| Total Seats | — | 14 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | — |
| Galley Location | — | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 19 | 16 | 14 | 19 | 19 | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | — | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | 2,900 | 3900 | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 10.7 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 29200 | 25300 | 23190 | 31900 | — |
| Engine |
| FADEC | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | — | Passport | Passport | PW307D | TFE731-60 | CF34-10 E7-B | BR725 A1-12 | — |
| TBO (hrs) | — | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 5000 | On-Condition | On-Condition | — |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | 18920 | 6722 | 5000 | 18500 | 16900 | — |
| No. of Engines | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | — | — | 4184 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 111 | 111 | 80.2 | 66.4 | 119 | 99.8 | — |
| Wingspan (ft) | — | 104 | 104 | 86.3 | 70.2 | 94.2 | 99.6 | — |
| Cabin Width (ft) | — | 8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 8.2 | — |
| Cabin Height (ft) | — | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.5 | — |
| Cabin Length (ft) | — | 54.5 | 54.5 | 42.7 | 33.2 | 76.6 | 46.9 | — |
| Overall Height (ft) | — | 27 | 27 | 26.1 | 24.8 | 34.7 | 25.7 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1695 | 1264 | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 6.3 | 6.3 | 8 | 6.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 29.2 | 23.5 | 67.2 | 32.7 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 140 | 127 | 323 | 235 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | — | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | — | 120 | — | — |