| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 16 | 14 | 17 |
| Manufacturer | Airbus | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | ACJ TwoTwenty | Global 7500 | 6X |
| Aircraft Type | Business Jet | Business Jet | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5650 | 7700 | 5500 |
| Max Cabin Seats | 18 | 19 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy III |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $80,000,000 | $75,000,000 | $49,500,000 |
| DOC / nm | — | $ 9.50 | $ 7.74 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.79 | $ 0.64 |
| Standard Cabin Seats | — | 12 | 14 |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,900 | $ 3,845 |
| Cabin |
| Cockpit | — | 2 | 3 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | — | 2 | 2 |
| Crew Rest | — | Yes | No |
| Jump Seat | — | Yes | Yes |
| Total Seats | — | 14 | 17 |
| Galley Location | — | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | — | 19 | 16 |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | — | 12 | 14 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | 3900 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 10.2 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 29200 |
| Engine |
| FADEC | — | Yes | Yes |
| Model | — | Passport | PW812D |
| TBO (hrs) | — | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | 14000 |
| No. of Engines | — | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | — | 111 | 84.3 |
| Wingspan (ft) | — | 104 | 85.1 |
| Cabin Width (ft) | — | 8 | 8.5 |
| Cabin Height (ft) | — | 6.2 | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | — | 54.5 | 40.4 |
| Overall Height (ft) | — | 27 | 24.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1843 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 27.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 140 |