|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Airbus | Dassault Falcon | Gulfstream | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | ACJ TwoTwenty | 6X | G700 | G750 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $80,000,000 | $49,500,000 | $78,000,000 | 71500000 |
|---|
| Direct Operating Cost | - | $ 3,845 | - | - |
|---|
| DOC / nm | - | $ 7.74 | - | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | - | $ 0.64 | - | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 516 | 982 |
|---|
| Max Range (nm) | 5650 | 5500 | 7500 | 8000 |
|---|
| Total Seats | 16 | 17 | 16 | 12 |
|---|
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | - |
|---|
| Standard Cabin Seats | - | 14 | 12 | - |
|---|
| Max Cabin Seats | 18 | 16 | 19 | - |
|---|
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | - |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Honeywell Primus EASy III | Gulfstream Symmetry Flight Deck | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | - |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | - |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins ProLine Fusion | Honeywell Primus EASy III | Gulfstream Symmetry Flight Deck | - |
|---|
| FMS | - | 3 | - | - |
|---|
| Autopilot | - | 2 | - | - |
|---|
| PFD | - | 2 | - | - |
|---|
| MFD | - | 2 | - | - |
|---|
| GPS | - | 3 | - | - |
|---|
| AHRS | - | 1 | - | - |
|---|
| Transponder | - | 2 | - | - |
|---|
| VHF Com | - | 3 | - | - |
|---|
| VHF NAV | - | 3 | - | - |
|---|