| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 16.95 | $ 14.74 | $ 4.37 | — |
| Min Crew | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Total Seats | 12 | 12 | 10 | 8 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Beechcraft | Piaggio |
| Aircraft Name | ACJ330 Neo | ACJ320 | KingAir 350ER | Avanti EVO |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6000 | 6750 | 2338 | 1530 |
| DOC / nm / Seat | $ 2.12 | $ 1.84 | $ 0.55 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 9 | 7 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 28800 | 32500 | 6585 | 3775 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 7,965 | $ 6,926 | $ 1,324 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 303 | 400 |
| Base Aircraft Price (USD) | $101,500,000 | $96,000,000 | $8,750,000 | $ 7,695,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 9 | 7 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Lavatory | — | — | Yes (Belted Optional) | No |
| Cargo Door | — | — | Optional | — |
| Galley Location | — | — | FWD | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 6.5 | 9 |
| Galley / Refreshment | — | — | Refreshment Center | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 24000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 6600 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | CFM LEAP-1A27 | CFM LEAP-1A27 | PT6A-60A | PT6A–66B |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 3600 | 3600 |
| Thrust (lbs) | 29000 | 27000 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Horsepower | — | — | 1050 | 850 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 10 | ISA + 28 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 775 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 100 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 123.3 | 111 | 46.7 | 47.3 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | 117.5 | 57.9 | 47.1 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | 12.1 | 4.5 | 6.1 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | 7.4 | 4.8 | 5.8 |
| Cabin Length (ft) | 91 | 78.8 | 19.5 | 14.9 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | 38.58 | 14.4 | 13.1 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 7700 | 6710 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1324 | 943 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.1 | 3.5 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 19.5 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 71 | 35.2 |