| ![Airbus ACJ330 Neo Airbus ACJ330 Neo](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/09/24359-Airbus%20ACJ330%20Neo.webp?v=1-0) | ![Airbus ACJ350 Airbus ACJ350](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/06/24356-Airbus%20ACJ350.webp?v=1-0) | ![Boeing BBJ 777X Boeing BBJ 777X](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/02/24592-777x.webp?v=1-0) | ![Boeing BBJ 787 Boeing BBJ 787](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/05/24595-787x.webp?v=1-0) | ![Bombardier Global 7500 Bombardier Global 7500](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/02/24372-Bombardier%20Global%207500.webp?v=1-0) | ![Bombardier Global 8000 Bombardier Global 8000](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/03/24373-Bombardier%20Global%208000.webp?v=1-0) | ![Gulfstream G700 Gulfstream G700](https://air.one/uploads/media/pridea_showroom_card/07/24437-Gulfstream%20G700.webp?v=1-0) |
---|
Manufacturer | Airbus | Airbus | Boeing | Boeing | Bombardier | Bombardier | Gulfstream |
---|
Aircraft Type | ACJ330 Neo | ACJ350 | BBJ 777X | BBJ 787 | Global 7500 | Global 8000 | G700 |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $101,500,000 | $366,000,000 | $410,200,000 | $239,000,000 | $75,000,000 | $78,000,000 | $78,000,000 |
---|
Direct Operating Cost | $ 7,965 | - | - | - | $ 4,900 | $ 4,900 | - |
---|
DOC / nm | $ 16.95 | - | - | - | $ 9.50 | $ 9.50 | - |
---|
DOC / nm / Seat | $ 2.12 | - | - | - | $ 0.79 | $ 0.79 | - |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 905 | 482 | 516 | 626 | 516 |
---|
Max Range (nm) | 6000 | 11100 | 8730 | 11000 | 7700 | 8000 | 7500 |
---|
Useful Load (lbs) | 28800 | 32500 | - | - | - | - | - |
---|
Total Seats | 10 | 12 | 426 | 100 | 14 | 19 | 16 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 8 | - | 384 | 19 | 12 | 12 | 12 |
---|
Max Cabin Seats | 35 | 35 | 426 | 100 | 19 | 19 | 19 |
---|
Min Crew | 4 | 4 | - | - | 2 | 4 | 4 |
---|
Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | - | - | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
---|
Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | - | - | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
---|
OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | - | - | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
---|
Max Passengers | - | - | - | - | - | 19 | - |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | Thales | - | - | - | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
---|
FMS | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - |
---|
Autopilot | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - |
---|
PFD | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - |
---|
MFD | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - |
---|
GPS | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - |
---|
AHRS | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - |
---|
ADC | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
---|
Transponder | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - |
---|
VHF Com | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - |
---|
VHF NAV | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - |
---|