| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 16.95 | $ 15.74 | $ 5.34 |
| Min Crew | 4 | 4 | 2 |
| Total Seats | 12 | 12 | 10 |
| Manufacturer | Airbus | Boeing | Cessna Citation |
| Aircraft Name | ACJ330 Neo | BBJ MAX 8 | XLS+ |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6000 | 6555 | 1906 |
| DOC / nm / Seat | $ 2.12 | $ 1.97 | $ 0.67 |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 28800 | 71700 | 7540 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 7,965 | $ 7,396 | $ 2,303 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Honeywell | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 430 |
| Base Aircraft Price (USD) | $101,500,000 | $99,000,000 | $15,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 4 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 9 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9 | 9.3 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 24000 | 25230 |
| Lavatory | — | — | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Crew Rest | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | No |
| Galley Location | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | — | AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | CFM LEAP-1A27 | LEAP-1B | PW545C |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Thrust (lbs) | 29000 | 28000 | 4119 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 10 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 123.3 | 129.7 | 52.5 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | 117.9 | 56.3 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | 11.6 | 5.5 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | 7.1 | 5.7 |
| Cabin Length (ft) | 91 | 98.4 | 18.5 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | 40.3 | 17.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 7700 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1324 | 1200 | 80 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | 0.7 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 10.7 | 3.9 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 91.9 | 14.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 10 |