| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| DOC / nm | $ 14.74 | — | $ 9.49 | $ 7.74 | $ 9.00 |
| Min Crew | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 12 | 12 | 14 | 17 | 12 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Bombardier | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | ACJ320 | ACJ350 | Global 5500 | 6X | G500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 6750 | — | 5900 | 5500 | 5200 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | — | $ 0.79 | $ 0.64 | $ 0.90 |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 16 | 16 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 32500 | 32500 | — | — | 30650 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | 14 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | — | $ 4,895 | $ 3,845 | $ 4,644 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy III | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 504 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $366,000,000 | $46,000,000 | $49,500,000 | $47,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | — | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | — | 14 | 17 | 12 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 16 | 16 | 19 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | 14 | 10 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | No | No | No |
| Jump Seat | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Galley Location | — | — | FWD | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | Galley | Galley |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 10.2 | 10.7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 29200 | 31900 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 3900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | CFM LEAP-1A27 | Trent XWB 84 | Pearl | PW812D | PW814GA |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition | 5000 | 10000 |
| Thrust (lbs) | 27000 | — | 15125 | 14000 | 15144 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 43985 | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 17 | ISA + 15 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 219 ft 2 in | 96 | 84.3 | 91.2 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | 212 ft 5 in | 94 | 85.1 | 86.3 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | 167 ft 5 in | 8 | 8.5 | 7.6 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | — | 6.2 | 6.5 | 6.4 |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | 167 ft 5 in | 40.8 | 40.4 | 41.5 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | 55 ft 11 in | 25.5 | 24.5 | 25.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | 30,162 cu ft | — | 1843 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 2,905 sq ft | — | 6.3 | 6.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 27.5 | 26.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 140 | 230 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor |