| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 14.74 | — | $ 9.50 | — | $ 9.00 | — |
| Min Crew | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | — |
| Total Seats | 12 | 12 | 19 | 17 | 12 | 12 |
| Manufacturer | Airbus | Airbus | Bombardier | Dassault Falcon | Gulfstream | Gulfstream |
| Aircraft Name | ACJ320 | ACJ350 | Global 8000 | 10X | G500 | G750 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | — |
| Max Range (nm) | 6750 | — | 8000 | 7505 | 5200 | — |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | — | $ 0.79 | — | $ 0.90 | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 19 | 16 | 19 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | — |
| Useful Load (lbs) | 32500 | 32500 | — | 36900 | 30650 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | 14 | 10 | — |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | — | $ 4,900 | $2,770 | $ 4,644 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Thales | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Digital Flight Control System | Gulfstream Symmetry Flight Deck | — |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 626.7 | 516 | 516 | 982 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $366,000,000 | $78,000,000 | $ 75,000,000 | $47,500,000 | 71500000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | Business Jet | — | — |
| Max Passengers | — | — | 19 | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| Min Crew | 4 | — | 4 | — | 4 | — |
| Total Seats | 10 | — | 19 | — | 12 | — |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 19 | — | 19 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 | — | 10 | — |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | — |
| Crew Rest | — | — | Yes | — | No | — |
| Jump Seat | — | — | Yes | — | Yes | — |
| Galley Location | — | — | FWD | — | FWD | — |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | — | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | — | Galley | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 2,900 | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | 10.7 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 31900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | — | Yes | — |
| Model | CFM LEAP-1A27 | Trent XWB 84 | Passport | — | PW814GA | — |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition | — | 10000 | — |
| Thrust (lbs) | 27000 | — | 18920 | — | 15144 | — |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 43985 | — | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | — | ISA + 15 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 219 ft 2 in | 111 | — | 91.2 | — |
| Wingspan (ft) | 117.5 | 212 ft 5 in | 104 | — | 86.3 | — |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | 167 ft 5 in | 8 | — | 7.6 | — |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | — | 6.2 | — | 6.4 | — |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | 167 ft 5 in | 54.5 | — | 41.5 | — |
| Overall Height (ft) | 38.58 | 55 ft 11 in | 27 | — | 25.5 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | 30,162 cu ft | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 2,905 sq ft | — | — | 6.1 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | 26.3 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 230 | — |