| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 14.74 | $ 1.16 | $ 0.95 | $ 1.01 | $ 1.08 | $ 1.36 |
| Min Crew | 4 | — | — | — | — | — |
| Total Seats | 12 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Manufacturer | Airbus | Beechcraft | Cessna | Cessna | Cessna | Piper |
| Aircraft Name | ACJ320 | Bonanza G36 | 172 Skyhawk | 182 Skylane | 206 Turbo Stationair | Arrow |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6750 | 920 | 640 | 915 | 703 | 700 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | $ 0.19 | $ 0.24 | $ 0.25 | $ 0.18 | $ 0.23 |
| Max Cabin Seats | 35 | — | — | — | — | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 32500 | 1050 | — | — | — | 1191 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | — | — | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | $ 204 | $ 118 | $ 146 | $ 174 | $ 221 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 176 | 124 | 145 | 161 | 162 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $925,000 | $415,000 | $530,000 | $745,000 | $765,000 |
| Flight Rules | — | VFR | VFR | VFR | VFR | IFR |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | — | — | — | — | — |
| Total Seats | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | — | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | — | — | 4 | 4 |
| Engine |
| FADEC | Yes | No | No | No | No | No |
| Model | CFM LEAP-1A27 | IO-550-B | IO-360-L2A | IO-540-AB1A5 | TIO-540-AJ1A | O-360-AIH6 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Thrust (lbs) | 27000 | — | — | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Type | — | AvGas | AvGas | AvGas | AvGas | AvGas |
| TBO (yrs) | — | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Horsepower | — | 300 | 200 | 245 | 350 | 180 |
| Fuel Delivery | — | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | Carbureted |
| Fuel Capacity (gal) | — | 74 | 42 | 87 | 87 | 108 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 27.5 | 27.2 | 29 | 28.3 | 27.6 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | 33.5 | 36.1 | 36 | 36 | 38.6 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | — |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.2 | — |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | 12.6 | 11.9 | 11.2 | 12.1 | — |
| Overall Height (ft) | 38.58 | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.4 | 8.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | 100 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | 30 | 32 | 11 | — |