| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 14.74 | $ 15.74 | $ 9.50 | $ 7.66 | $ 9.39 |
| Min Crew | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 12 | 12 | 14 | 17 | 14 |
| Manufacturer | Airbus | Boeing | Bombardier | Dassault Falcon | Gulfstream |
| Aircraft Name | ACJ320 | BBJ MAX 8 | Global 7500 | 8X | G650ER |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6750 | 6555 | 7700 | 6450 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | $ 1.97 | $ 0.79 | $ 0.64 | $ 0.78 |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 19 | 16 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 32500 | 71700 | — | 36900 | 49500 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 12 | 14 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | $ 7,396 | $ 4,900 | $ 3,805 | $ 4,844 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Honeywell | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 470 | 516 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $99,000,000 | $75,000,000 | $ 62,500,000 | $60,000,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Min Crew | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | 10 | 14 | 17 | 14 |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 35 | 19 | 16 | 19 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 12 | 14 | 12 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9 | — | 10.2 | 10.7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 24000 | — | 29200 | 31900 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | Yes | No | Yes |
| Jump Seat | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Galley Location | — | — | FWD | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | Galley | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 4500 | 3900 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | CFM LEAP-1A27 | LEAP-1B | Passport | PW307D | BR725 A1-12 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 27000 | 28000 | 18920 | 6722 | 16900 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 129.7 | 111 | 80.2 | 99.8 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | 117.9 | 104 | 86.3 | 99.6 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | 11.6 | 8 | 7.7 | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | 98.4 | 54.5 | 42.7 | 46.9 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | 40.3 | 27 | 26.1 | 25.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | — | — | 1695 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | 1200 | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 10.7 | — | 6.3 | 6.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 91.9 | — | 29.2 | 32.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 140 | 235 |