| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 14.74 | — | $ 11.68 |
| Min Crew | 4 | 2 | 3 |
| Total Seats | 12 | 17 | 19 |
| Manufacturer | Airbus | Dassault Falcon | Embraer |
| Aircraft Name | ACJ320 | 10X | Lineage 1000E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6750 | 7505 | 4640 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.84 | — | $ 0.97 |
| Max Cabin Seats | 35 | 16 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 32500 | 36900 | 50043 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 | 16 |
| Direct Operating Cost | $ 6,926 | $2,770 | $ 5,827 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Digital Flight Control System | Honeywell Primus Epic |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $96,000,000 | $ 75,000,000 | $51,250,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 |
| Min Crew | 4 | — | 3 |
| Total Seats | 10 | — | 14 |
| Configuration | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 19 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 12 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | Yes |
| Jump Seat | — | — | Yes |
| Galley Location | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 8.8 |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 23190 |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes |
| Model | CFM LEAP-1A27 | — | CF34-10 E7-B |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 27000 | — | 18500 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 4184 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | — | 119 |
| Wingspan (ft) | 117.5 | — | 94.2 |
| Cabin Width (ft) | 12.1 | — | 8.8 |
| Cabin Height (ft) | 7.4 | — | 6.6 |
| Cabin Length (ft) | 78.8 | — | 76.6 |
| Overall Height (ft) | 38.58 | — | 34.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 6710 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 943 | — | 120 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 67.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 323 |