|  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Airbus | Beechcraft | Boeing | Daher TBM | Pilatus |
|---|
| Aircraft Type | ACJ350 | KingAir 350ER | BBJ 787 | TBM 960 | PC-12 NGX |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $366,000,000 | $8,750,000 | $239,000,000 | $4,450,000 | $5,350,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | - | $ 1,324 | - | $ 744 | $ 793 |
|---|
| DOC / nm | - | $ 4.37 | - | $ 2.25 | $ 2.78 |
|---|
| DOC / nm / Seat | - | $ 0.55 | - | $ 0.56 | $ 0.46 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 303 | 482 | 330 | 290 |
|---|
| Max Range (nm) | 11100 | 2338 | 11000 | 1730 | 1866 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 32500 | 6585 | - | 2601 | 3692 |
|---|
| Total Seats | 12 | 10 | 100 | 6 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | - | 8 | 19 | 4 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 35 | 9 | 100 | - | 9 |
|---|
| Min Crew | 4 | 1 | - | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Rockwell Collins Pro Line Fusion | - | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex |
|---|
| Flight Rules | - | IFR | - | IFR | IFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | - | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | - | Un-Verified | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | - | Rockwell Collins Pro Line Fusion | - | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex |
|---|
| Flight Rules | - | IFR | - | IFR | IFR |
|---|
| FMS | - | 2 | - | - | 1 |
|---|
| Autopilot | - | 1 | - | 1 | 1 |
|---|
| PFD | - | 2 | - | 2 | 2 |
|---|
| MFD | - | 1 | - | 1 | 1 |
|---|
| GPS | - | 1 | - | 1 | 1 |
|---|
| AHRS | - | 1 | - | - | 1 |
|---|
| Transponder | - | 1 | - | 1 | 1 |
|---|
| VHF Com | - | 2 | - | 2 | 2 |
|---|
| VHF NAV | - | 2 | - | 2 | 2 |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | - | Hartzell | - | - | Hartzell |
|---|
| Prop Description | - | 4-Blade Constant Feathering Reverse | - | - | 5-Blade Comp |
|---|
| Gear Type | - | Retractable | - | Retractable | Retractable |
|---|