| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 1 | 4 |
| Total Seats | 12 | 6 | 14 |
| Manufacturer | Airbus | Daher TBM | Gulfstream |
| Aircraft Name | ACJ350 | TBM 960 | G650ER |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Cabin Seats | 35 | — | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 32500 | 2908 | 49500 |
| Flight Deck (Base Spec) | Thales | Garmin G3000 | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 330 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $366,000,000 | $4,450,000 | $60,000,000 |
| DOC / nm | — | $ 2.25 | $ 9.39 |
| Flight Rules | — | IFR | — |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — |
| Max Range (nm) | — | 1730 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.56 | $ 0.78 |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 12 |
| Direct Operating Cost | — | $ 744 | $ 4,844 |
| Cabin |
| Cockpit | — | 2 | 2 |
| Lavatory | — | No | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | — | 1 | 4 |
| Total Seats | — | 6 | 14 |
| Galley Location | — | MID | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.2 | 10.7 |
| Standard Cabin Seats | — | 4 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | 31900 |
| Crew Rest | — | — | Yes |
| Jump Seat | — | — | Yes |
| Max Cabin Seats | — | — | 19 |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley |
| Engine |
| Model | Trent XWB 84 | TBM 960 | BR725 A1-12 |
| Fuel Capacity (gal) | 43985 | — | — |
| FADEC | — | Yes | Yes |
| TBO (hrs) | — | 3500 | On-Condition |
| Horsepower | — | 850 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 49 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | — | — | 16900 |
| No. of Engines | — | — | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 219 ft 2 in | 35.3 | 99.8 |
| Wingspan (ft) | 212 ft 5 in | 42.1 | 99.6 |
| Cabin Width (ft) | 167 ft 5 in | 4 | 8.2 |
| Cabin Length (ft) | 167 ft 5 in | 13.4 | 46.9 |
| Overall Height (ft) | 55 ft 11 in | — | 25.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 30,162 cu ft | 123 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 2,905 sq ft | — | 6.7 |
| Cabin Height (ft) | — | 4.1 | 6.5 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 32.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 235 |