| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.61 | $ 5.00 | $ 6.29 | $ 3.53 | $ 6.76 | $ 11.84 | $ 2.30 | $ 2.36 | $ 3.49 | $ 11.49 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 5 | 12 |
| Flight Rules | VFR | VFR | IFR | VFR | VFR | IFR | VFR | VFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Bell | Bell | Leonardo | Leonardo | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters | Sikorsky |
| Aircraft Name | H125 | H130 | 429 GlobalRanger | 505 JetRanger X | AW119Kx | AW169 | R44 Raven I | R44 Raven II | R66 | S-76D |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 341 | 333 | 365 | 306 | 515 | 440 | 300 | 300 | 350 | 441 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.77 | $ 0.71 | $ 0.79 | $ 0.71 | $ 0.84 | $ 0.99 | $ 0.57 | $ 0.59 | $ 0.70 | $ 0.96 |
| Max Cabin Seats | 5 | 5 | 6 | — | 6 | 10 | — | — | — | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2189 | 2299 | 2535 | 1500 | — | — | 950 | 995 | 1355 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | — | — | 3 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 627 | $ 640 | $ 931 | $ 441 | $ 885 | $ 1,658 | $ 248 | $ 257 | $ 384 | $ 1,781 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | Garmin G500H | Bell BasiX-Pro | Garmin G1000H | Garmin G1000H | EFIS | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Gyro / Analog | Thales TopDeck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 128 | 148 | 125 | 131 | 140 | 108 | 109 | 110 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,200,000 | $3,450,000 | $7,500,000 | $1,445,000 | $3,850,000 | $9,450,000 | $ 412,000 | $ 490,000 | $ 920,000 | $14,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 2 |
| Total Seats | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 12 | 4 | 4 | 5 | 12 |
| Max Cabin Seats | 5 | 5 | 6 | — | 6 | 10 | — | — | — | 10 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | — | — | 3 | 10 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Dual-Channel | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| Model | Arriel 2D | Arriel 2D | PW207D1 | Arrius 2R | PT6B-37A | PW210A | O-540 | IO-540 | RR300 | PW210S |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | AvGas | AvGas | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4000 | 2200 | 2200 | 2000 | 4000 |
| Horsepower | 847 | 952 | 1100 | 505 | 917 | 1000 | 225 | 245 | 300 | 1077 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 143 | 143 | 216.9 | 84.85 | 160 | — | 29.5 | 29.5 | 73.6 | 296 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 76 | 32.3 | — | — | — | — | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 | — | — |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | — | — | Carbureted | Fuel Injected | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 41.5 | 43 | 42.48 | 42.5 | 48.1 | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 52.5 |
| Overall Height (ft) | 10 | 11.1 | 13.25 | 10.65 | 11.9 | 14.8 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 14.5 |
| Rotor Diameter (ft) | 36.1 | 35.1 | 36 | 37 | 35.5 | — | 33 | 33 | 33 | 44 |
| Width (ft) | — | — | 26.37 | 6.51 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | 5 | 4.66 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | 4 | 2.75 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | 6.58 | 7.17 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 130 | 137 | — | 222.5 | — | — | 50 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 74 | 18 | — | 49.5 | — | — | 18 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | 2.5 | 2.5 | — | — |