| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.61 | $ 6.33 | $ 9.31 | — | $ 13.53 | $ 20.87 | — | $ 6.38 | $ 6.74 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 6 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 | 17 | 12 | 10 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | — | — | — | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Embraer | Pilatus |
| Aircraft Name | H125 | H135 | H145 | H160 | H175 | H225 | 10X | 2000LXS | Praetor 600 | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 341 | 342 | 352 | 460 | 573 | 454 | 7505 | 4155 | 4018 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.77 | $ 0.79 | $ 0.93 | — | $ 0.75 | $ 0.99 | — | $ 0.80 | $ 0.84 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 16 | 10 | 12 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2189 | 3124 | 4200 | 3992 | 6797 | 11929 | 36900 | 18250 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 14 | 10 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 627 | $ 861 | $ 1,210 | — | $ 2,016 | $ 2,963 | $2,770 | $ 3,073 | $ 3,141 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | Helionix | EFIS | EFIS | EFIS | EFIS | Digital Flight Control System | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 136 | 130 | 155 | 149 | 142 | 516 | 490 | 542 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,200,000 | $6,150,000 | $10,200,000 | $14,000,000 | $17,900,000 | $ 29,500,000 | $ 75,000,000 | $35,100,000 | $20,995,000 | $11,800,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | — | — | — | Business Jet | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 6 | 9 | 10 | 14 | 18 | 21 | — | 12 | 10 | 6 |
| Max Cabin Seats | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | — | 10 | 12 | 10 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | — | 10 | 8 | 6 |
| Configuration | — | Green Interior | Green Interior | Green Interior | — | — | — | — | — | — |
| Lavatory | — | — | — | — | — | — | — | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | — | — | — | — | — | No | No | No |
| Jump Seat | — | — | — | — | — | — | — | No | No | No |
| Galley Location | — | — | — | — | — | — | — | FWD | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | — | — | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | — | — | — | 9.6 | 9.7 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | — | — | — | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 25300 | 27140 | 23500 |
| Connectivity | — | — | — | — | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | 5800 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | Arriel 2D | Arrius 2B2+ | Arriel 2E | HE Arrano | PT6A-67E | Makila 2A1 | — | PW308C | HTF7500E | FJ44-4A-QPM |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | — | — | — |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | — | 7000 | On-Condition | 5000 |
| Horsepower | 847 | 660 | 894 | — | 1775 | 2100 | — | — | — | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 143 | — | — | — | — | 684 | — | — | 1963 | — |
| Flat Rating | — | — | — | — | — | — | — | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | — | — | — | — | — | — | — | 7000 | 7528 | 3435 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 33.5 | 44.8 | 39.4 | 59.2 | 63.4 | — | 66.4 | 68.1 | 52.2 |
| Overall Height (ft) | 10 | 12.6 | 13 | 13.1 | 17.5 | 16.3 | — | 23.2 | 21 | 17.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 36.1 | 34 | 36.1 | 45.2 | 48.5 | 53.2 | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 173 | 166 | — | 423.8 | 547 | — | 1024 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 46.8 | — | 81.9 | — | — | — | 110 | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 70.2 | 70.5 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | — | — | — | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 7.7 | 6.8 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 | 6 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 26.2 | 24.1 | 23 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 6.3 | 4.7 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | — | — | — | 17.1 | 21.3 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | — | 131 | 45 | 90 |