| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.61 | $ 6.33 | — | — | $ 15.74 | $ 15.74 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | 4 | 4 |
| Total Seats | 6 | 9 | 100 | 12 | 12 | 12 |
| Flight Rules | VFR | IFR | — | — | — | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Boeing | Boeing | Boeing | Boeing |
| Aircraft Name | H125 | H135 | BBJ 747-8 | BBJ MAX 7 | BBJ MAX 8 | BBJ MAX 9 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | — | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 341 | 342 | 9260 | 7000 | 6555 | 6376 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.77 | $ 0.79 | — | — | $ 1.97 | $ 1.97 |
| Max Cabin Seats | 5 | 7 | — | — | 35 | 35 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | — | — | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2189 | 3124 | — | — | 71700 | 77120 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 | — | — | 8 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 627 | $ 861 | — | — | $ 7,396 | $ 7,396 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | Helionix | — | — | Honeywell | Honeywell |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 136 | 490 | 470 | 470 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,200,000 | $6,150,000 | $567,000,000 | $91,000,000 | $99,000,000 | $107,700,000 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | — | 4 | 4 |
| Total Seats | 6 | 9 | — | — | 10 | 10 |
| Max Cabin Seats | 5 | 7 | — | — | 35 | 35 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 | — | — | 8 | 8 |
| Configuration | — | Green Interior | — | — | Green Interior | Green Interior |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | 9 | 9 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 24000 | 24000 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | — | Yes | Yes |
| Model | Arriel 2D | Arrius 2B2+ | — | — | LEAP-1B | LEAP-1B |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | — | — | — |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | — | — | On-Condition | On-Condition |
| Horsepower | 847 | 660 | — | — | — | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | — | — | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 143 | — | — | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | — | — | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | — | — | — | — | 28000 | 28000 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 33.5 | — | — | 129.7 | 138.4 |
| Overall Height (ft) | 10 | 12.6 | — | — | 40.3 | 40.3 |
| Rotor Diameter (ft) | 36.1 | 34 | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 173 | — | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | — | 117.9 | 117.9 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | — | 11.6 | 11.6 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | — | 7.1 | 7.1 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | — | 98.4 | 107.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | 10.7 | 10.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | 91.9 | 100.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 1200 | 1485 |