| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.61 | $ 9.31 | $ 11.06 | $ 13.53 | $ 4.08 | $ 3.07 | $ 3.15 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 10 | 14 | 18 | 11 | 10 | 10 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | GE® Aerospace | Cessna | Cessna |
| Aircraft Name | H125 | H145 | H155 | H175 | KingAir Denali | Caravan | Grand Caravan EX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 341 | 352 | 423 | 573 | 1600 | 1070 | 964 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.77 | $ 0.93 | $ 0.74 | $ 0.75 | $ 0.68 | $ 0.38 | $ 0.39 |
| Max Cabin Seats | 5 | 9 | 12 | 18 | 9 | 9 | 12 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2189 | 4200 | 4012 | 6797 | 3280 | 3305 | 3332 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 12 | 16 | 7 | 8 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 627 | $ 1,210 | $ 1,593 | $ 2,016 | $ 1,111 | $ 571 | $ 614 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | EFIS | EFIS | EFIS | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 130 | 144 | 149 | 285 | 186 | 195 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,200,000 | $10,200,000 | $14,800,000 | $17,900,000 | $4,150,000 | $2,355,000 | $2,695,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 10 | 14 | 18 | 11 | 10 | 10 |
| Max Cabin Seats | 5 | 9 | 12 | 18 | 9 | 9 | 12 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 12 | 16 | 7 | 8 | 8 |
| Configuration | — | Green Interior | Green Interior | — | — | — | — |
| Lavatory | — | — | — | — | 1 Flushing | No | No |
| Lavatory Location | — | — | — | — | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | 5 | Un-Pressurized | Un-Pressurized |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | No | No | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 11065 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | Arriel 2D | Arriel 2E | Arriel 2C2 | PT6A-67E | Catalyst™ | PT6A-114A | PT6A-140 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | 4000 | 3500 | — | 3600 | 4000 |
| Horsepower | 847 | 894 | 943 | 1775 | — | 675 | 867 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 143 | — | 332 | — | — | — | 335 |
| Flat Rating | — | — | — | — | — | ISA + 31 | ISA + 24 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 44.8 | 46.9 | 59.2 | 14.86 | 37.6 | 41.6 |
| Overall Height (ft) | 10 | 13 | 14.3 | 17.5 | 4.65 | 15 | 15.1 |
| Rotor Diameter (ft) | 36.1 | 36.1 | 41.1 | 48.5 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 166 | 235.2 | 423.8 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46.8 | 88.3 | 81.9 | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | — | 54.3 | 52.1 | 52.1 |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | — | 4.5 | 5.4 | 5.4 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | — | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | — | 12.6 | 12.8 | 16.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | 4.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | 12.6 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 48 | 32 | 32 |