| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.61 | $ 9.31 | $ 20.87 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 10 | 21 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | H125 | H145 | H225 | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 341 | 352 | 454 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.77 | $ 0.93 | $ 0.99 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 5 | 9 | 28 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2189 | 4200 | 11929 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 19 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 627 | $ 1,210 | $ 2,963 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | EFIS | EFIS | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 130 | 142 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,200,000 | $10,200,000 | $ 29,500,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 6 | 10 | 21 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 5 | 9 | 28 | 9 | 10 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 19 | 6 | 6 |
| Configuration | — | Green Interior | — | — | — |
| Lavatory | — | — | — | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | Yes |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | — | — | — | No | Optional Refreshment Center |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 13100 | 23500 |
| Crew Rest | — | — | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | — | — | No |
| Galley Location | — | — | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Arriel 2D | Arriel 2E | Makila 2A1 | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | — |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | 3500 | 5000 | 5000 |
| Horsepower | 847 | 894 | 2100 | 1200 | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 143 | — | 684 | — | — |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 35 | ISA + 23 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | — | 3435 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 44.8 | 63.4 | 47.25 | 52.2 |
| Overall Height (ft) | 10 | 13 | 16.3 | 14 | 17.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 36.1 | 36.1 | 53.2 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 166 | 547 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46.8 | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | 53.33 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | 16.9 | 23 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 4.25 | 3.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 40 | 90 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | 17 |