| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| DOC / nm | $ 4.61 | $ 9.31 | $ 6.29 | $ 3.53 | $ 2.36 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Bell | Bell | Robinson Helicopters |
| Aircraft Name | H125 | H145 | 429 GlobalRanger | 505 JetRanger X | R44 Raven II |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 341 | 352 | 365 | 306 | 300 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.77 | $ 0.93 | $ 0.79 | $ 0.71 | $ 0.59 |
| Max Cabin Seats | 5 | 9 | 6 | — | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2189 | 4200 | 2535 | 1500 | 995 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 6 | 3 | — |
| Direct Operating Cost | $ 627 | $ 1,210 | $ 931 | $ 441 | $ 257 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | EFIS | Bell BasiX-Pro | Garmin G1000H | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 130 | 148 | 125 | 109 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,200,000 | $10,200,000 | $7,500,000 | $1,445,000 | $ 490,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| Max Cabin Seats | 5 | 9 | 6 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 6 | 3 | — |
| Configuration | — | Green Interior | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Dual-Channel | No |
| Model | Arriel 2D | Arriel 2E | PW207D1 | Arrius 2R | IO-540 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | AvGas |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2200 |
| Horsepower | 847 | 894 | 1100 | 505 | 245 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 143 | — | 216.9 | 84.85 | 29.5 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 76 | 32.3 | — |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | Fuel Injected |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 44.8 | 43 | 42.48 | 38.3 |
| Overall Height (ft) | 10 | 13 | 13.25 | 10.65 | 10.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 36.1 | 36.1 | 36 | 37 | 33 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 166 | 130 | 137 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46.8 | 74 | 18 | — |
| Width (ft) | — | — | 26.37 | 6.51 | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | 5 | 4.66 | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | 4 | 2.75 | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | 6.58 | 7.17 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 2.5 |