| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| DOC / nm | $ 4.61 | $ 6.29 | — | $ 7.31 | $ 7.40 | $ 6.76 | $4.48 | $ 2.30 | $ 2.36 |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Total Seats | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Flight Rules | VFR | IFR | — | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Bell | Curti | Leonardo | Leonardo | Leonardo | Leonardo | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters |
| Aircraft Name | H125 | 429 GlobalRanger | Zefhir | AW109 Grand New | AW109 Trekker | AW119Kx | SH09 | R44 Raven I | R44 Raven II |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In-Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 341 | 365 | 319 | 464 | 450 | 515 | 430 | 300 | 300 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.77 | $ 0.79 | — | $ 0.91 | $ 0.93 | $ 0.84 | $0.56 | $ 0.57 | $ 0.59 |
| Max Cabin Seats | 5 | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | — | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2189 | 2535 | — | — | — | — | — | 950 | 995 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| Direct Operating Cost | $ 627 | $ 931 | — | $ 1,140 | $ 1,125 | $ 885 | $627 | $ 248 | $ 257 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | Bell BasiX-Pro | — | EFIS | Genesys Aerosystems | Garmin G1000H | EFIS | Gyro / Analog | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 148 | — | 156 | 152 | 131 | 140 | 108 | 109 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,200,000 | $7,500,000 | $58,823 | $ 7,800,000 | $6,950,000 | $3,850,000 | $3,500,000 | $ 412,000 | $ 490,000 |
| Max Passengers | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Min Crew | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Total Seats | 6 | 8 | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Max Cabin Seats | 5 | 6 | — | 6 | 6 | 6 | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Model | Arriel 2D | PW207D1 | — | PW207C | PW207C | PT6B-37A | HTS 900 | O-540 | IO-540 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | — | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 2200 | 2200 |
| Horsepower | 847 | 1100 | — | 735 | 735 | 917 | 1020 | 225 | 245 |
| No. of Engines | 1 | 2 | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 143 | 216.9 | — | 152 | 152 | 160 | — | 29.5 | 29.5 |
| Fuel Burn (gph) | — | 76 | — | — | — | — | — | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | — | — | — | Carbureted | Fuel Injected |
| Dimensions |
| Length (ft) | 42.5 | 43 | — | 42.5 | 42.5 | 42.5 | — | 38.3 | 38.3 |
| Overall Height (ft) | 10 | 13.25 | — | 11.5 | 11.5 | 11.9 | — | 10.8 | 10.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 36.1 | 36 | — | 35.5 | 35.5 | 35.5 | — | 33 | 33 |
| Width (ft) | — | 26.37 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | 6.58 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 130 | — | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 | 2.5 |