| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.00 | $ 6.33 | $ 9.31 | $ 20.87 | $ 3.53 | — | $ 2.25 | $ 11.69 | $ 3.11 | $ 2.19 | $ 1.36 | $ 1.69 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Total Seats | 7 | 9 | 10 | 21 | 5 | 2 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | VFR | — | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Bell | Curti | Daher TBM | Leonardo | Piper | Piper | Piper | Piper |
| Aircraft Name | H130 | H135 | H145 | H225 | 505 JetRanger X | Zefhir | TBM 960 | AW139 | M500 | M600 | Arrow | Seneca |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 333 | 342 | 352 | 454 | 306 | 319 | 1730 | 573 | 1000 | 1406 | 700 | 828 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | $ 0.79 | $ 0.93 | $ 0.99 | $ 0.71 | — | $ 0.56 | $ 0.69 | $ 0.78 | $ 0.55 | $ 0.23 | $ 0.28 |
| Max Cabin Seats | 5 | 7 | 9 | 28 | — | — | — | 15 | — | — | — | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | — | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2299 | 3124 | 4200 | 11929 | 1500 | — | 2908 | 4701 | 1698 | 2200 | 1191 | 1331 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 | 8 | 19 | 3 | — | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 640 | $ 861 | $ 1,210 | $ 2,963 | $ 441 | — | $ 744 | $ 1,929 | $ 579 | $ 603 | $ 221 | $ 337 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | Helionix | EFIS | EFIS | Garmin G1000H | — | Garmin G3000 | EFIS | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 128 | 136 | 130 | 142 | 125 | — | 330 | 165 | 260 | 274 | 162 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,450,000 | $6,150,000 | $10,200,000 | $ 29,500,000 | $1,445,000 | $58,823 | $4,450,000 | $15,900,000 | $2,122,600 | $3,081,400 | $765,000 | $1,095,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| Total Seats | 7 | 9 | 10 | 21 | 5 | — | 6 | 17 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Max Cabin Seats | 5 | 7 | 9 | 28 | — | — | — | 15 | — | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 | 8 | 19 | 3 | — | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Configuration | — | Green Interior | Green Interior | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lavatory | — | — | — | — | — | — | No | — | No | No | — | — |
| Galley Location | — | — | — | — | — | — | MID | — | MID | MID | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | — | — | 6.2 | — | 5.5 | 5.6 | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | 14390 | — | 12600 | 12600 | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | — | — | — | — | Refreshment Centre | Refreshment Centre | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | 8244 | 8644 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Dual-Channel | — | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Model | Arriel 2D | Arrius 2B2+ | Arriel 2E | Makila 2A1 | Arrius 2R | — | TBM 960 | PT6C-67C | PT6A-42A | PT6A-42A | O-360-AIH6 | TSIO-360-RB |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | — | JetFuel | — | — | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | — | 3500 | 5000 | 3600 | 3600 | 2000 | 1800 |
| Horsepower | 952 | 660 | 894 | 2100 | 505 | — | 850 | 1679 | 500 | 600 | 180 | 220 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 143 | — | — | 684 | 84.85 | — | — | 414 | 170 | 260 | 108 | 122 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | 32.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | — | — | — | — | ISA + 49 | — | ISA + 55 | ISA + 55 | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Carbureted | Fuel Injected |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.5 | 33.5 | 44.8 | 63.4 | 42.48 | — | 35.3 | 54.7 | 29.6 | 29.7 | 27.6 | 28.6 |
| Overall Height (ft) | 11.1 | 12.6 | 13 | 16.3 | 10.65 | — | — | 16.4 | 11.3 | 11.3 | 8.5 | 10 |
| Rotor Diameter (ft) | 35.1 | 34 | 36.1 | 53.2 | 37 | — | — | 54.7 | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 173 | 166 | 547 | 137 | — | 123 | 282 | 165 | 165 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 46.8 | — | 18 | — | — | 120 | — | — | — | — |
| Width (ft) | — | — | — | — | 6.51 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | — | 4.66 | — | 4 | — | 4.1 | 4.1 | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | — | 2.75 | — | 4.1 | — | 4 | 4 | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | — | 7.17 | — | 13.4 | — | 12.3 | 12.3 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | — | — | — | 42.1 | — | 43.2 | 43.2 | 38.6 | 39 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — |