| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.00 | $ 13.53 | $ 7.16 | $ 6.34 | $ 6.63 | $ 11.68 | $ 9.00 | — | $ 3.59 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 7 | 18 | 11 | 12 | 12 | 19 | 12 | 16 | 4 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | — | — | — | — | — | — | VFR | IFR | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Bombardier | Cessna Citation | Dassault Falcon | Embraer | Gulfstream | Gulfstream | MD Helicotpers | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | H130 | H175 | Challenger 650 | Hemisphere | 2000S | Lineage 1000E | G500 | G700 | MD 530F | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 333 | 573 | 4085 | 4500 | 3540 | 4640 | 5200 | 7500 | 216 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | $ 0.75 | $ 0.80 | $ 0.63 | $ 0.83 | $ 0.97 | $ 0.90 | — | $ 0.90 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 5 | 18 | 12 | 13 | 10 | 19 | 19 | 19 | 3 | 9 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2299 | 6797 | 21050 | — | 18250 | 50043 | 30650 | — | 1509 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 16 | 9 | 10 | 10 | 16 | 10 | 12 | 2 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 640 | $ 2,016 | $ 3,365 | $ 3,200 | $ 3,150 | $ 5,827 | $ 4,644 | — | $ 480 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | EFIS | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell SmartView | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Epic | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Garmin G500H | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 128 | 149 | 470 | 504 | 490 | 470 | 516 | 516 | 134 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,450,000 | $17,900,000 | $32,400,000 | $35,000,000 | $ 26,000,000 | $51,250,000 | $47,500,000 | $78,000,000 | $ 3,400,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 7 | 18 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | 4 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 5 | 18 | 12 | 13 | 10 | 19 | 19 | 19 | 3 | 9 | 10 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 16 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 2 | 6 | 6 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — | — | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | Yes | No | No | Yes | No | Optional | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | — | — | No |
| Galley Location | — | — | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | AFT | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | — | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 8.8 | — | 9.6 | 8.8 | 10.7 | — | — | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | — | — | No | Optional Refreshment Center |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 23000 | — | 25300 | 23190 | 31900 | — | — | 13100 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 5000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | No | Yes | Yes |
| Model | Arriel 2D | PT6A-67E | CF34-3B MTO | Silvercrest | PW308C | CF34-10 E7-B | PW814GA | Pearl 700 | 250-C30 | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | — | — | — | — | — | JetFuel | — | — |
| TBO (hrs) | 5000 | 3500 | On-Condition | On-Condition | 7000 | On-Condition | 10000 | On Condition | 2000 | 5000 | 5000 |
| Horsepower | 952 | 1775 | — | — | — | — | — | — | 650 | 1200 | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 143 | — | — | — | — | — | — | — | 64 | — | — |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | — | — | ISA + 35 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | — | — | 9220 | 10000 | 7000 | 18500 | 15144 | 18250 | — | — | 3435 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | — | — | 4184 | — | — | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.5 | 59.2 | 68.4 | — | 66.4 | 119 | 91.2 | 109.9 | 32.2 | 47.25 | 52.2 |
| Overall Height (ft) | 11.1 | 17.5 | 20.7 | — | 23.2 | 34.7 | 25.5 | 25.4 | 8.7 | 14 | 17.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 35.1 | 48.5 | — | — | — | — | — | — | 27.5 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 423.8 | — | — | 1024 | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 81.9 | — | — | — | 120 | — | — | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | 64.4 | — | 70.2 | 94.2 | 86.3 | 103 | — | 53.33 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | — | — | 7.9 | — | 7.7 | 8.8 | 7.6 | 8.2 | — | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | — | — | 6 | — | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.25 | — | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | — | — | 25.6 | — | 26.2 | 76.6 | 41.5 | 56.9 | — | 16.9 | 23 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 6.9 | — | 6.3 | 8 | 6.1 | — | — | 4.25 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 15.4 | — | 17.1 | 67.2 | 26.3 | — | — | — | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 112 | — | 134 | 323 | 230 | 195 | — | 40 | 90 |