|  |  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Beechcraft | Dassault Falcon | Leonardo | Leonardo |
|---|
| Aircraft Type | H130 | KingAir 350ER | 8X | AW109 Trekker | AW119Kx |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $3,450,000 | $8,750,000 | $ 62,500,000 | $6,950,000 | $3,850,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 640 | $ 1,324 | $ 3,805 | $ 1,125 | $ 885 |
|---|
| DOC / nm | $ 5.00 | $ 4.37 | $ 7.66 | $ 7.40 | $ 6.76 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | $ 0.55 | $ 0.64 | $ 0.93 | $ 0.84 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 128 | 303 | 516 | 152 | 131 |
|---|
| Max Range (nm) | 333 | 2338 | 6450 | 450 | 515 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 2299 | 6585 | 36900 | - | - |
|---|
| Total Seats | 7 | 10 | 17 | 8 | 8 |
|---|
| Cockpit | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 14 | 6 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 5 | 9 | 16 | 6 | 6 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus EASy II | Genesys Aerosystems | Garmin G1000H |
|---|
| Flight Rules | VFR | IFR | - | VFR | VFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Garmin G500H | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus EASy II | Genesys Aerosystems | Garmin G1000H |
|---|
| Flight Rules | VFR | IFR | - | VFR | VFR |
|---|
| Standby Instrument | Gyro / Analog | - | - | - | - |
|---|
| FMS | - | 2 | 3 | - | - |
|---|
| Autopilot | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| PFD | - | 2 | 2 | - | 2 |
|---|
| MFD | - | 1 | 2 | - | 1 |
|---|
| GPS | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| AHRS | - | 1 | 1 | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| VHF Com | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | - | Hartzell | - | - | - |
|---|
| Prop Description | - | 4-Blade Constant Feathering Reverse | - | - | - |
|---|
| APU Manufacturer | - | - | - | - | - |
|---|
| APU Model | - | - | - | - | - |
|---|
| APU TBO (hrs) | - | - | - | - | - |
|---|
| Gear Type | Low Skids | Retractable | - | Skids | Skids |
|---|
| Rotorhead | 3-Blade Articulated | - | - | 4-Blade Articulated | 4-Blade Articulated |
|---|
| Tail Rotor | Enclosed Fenestron | - | - | 2-Blade | 2-Blade |
|---|