| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.00 | $ 4.37 | $ 7.66 | $ 7.40 | $ 6.76 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 7 | 10 | 17 | 8 | 8 |
| Flight Rules | VFR | IFR | — | VFR | VFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Beechcraft | Dassault Falcon | Leonardo | Leonardo |
| Aircraft Name | H130 | KingAir 350ER | 8X | AW109 Trekker | AW119Kx |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 333 | 2338 | 6450 | 450 | 515 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | $ 0.55 | $ 0.64 | $ 0.93 | $ 0.84 |
| Max Cabin Seats | 5 | 9 | 16 | 6 | 6 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2299 | 6585 | 36900 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 14 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 640 | $ 1,324 | $ 3,805 | $ 1,125 | $ 885 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus EASy II | Genesys Aerosystems | Garmin G1000H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 128 | 303 | 516 | 152 | 131 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,450,000 | $8,750,000 | $ 62,500,000 | $6,950,000 | $3,850,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 7 | 10 | 17 | 8 | 8 |
| Max Cabin Seats | 5 | 9 | 16 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 14 | 6 | 6 |
| Lavatory | — | Yes (Belted Optional) | 2 Enclosed Flushing | — | — |
| Cargo Door | — | Optional | — | — | — |
| Galley Location | — | FWD | FWD | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | FWD / AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.5 | 10.2 | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Center | Galley | — | — |
| Crew Rest | — | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | — | Yes | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 29200 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 3900 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Arriel 2D | PT6A-60A | PW307D | PW207C | PT6B-37A |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | On-Condition | 4000 | 4500 |
| Horsepower | 952 | 1050 | — | 735 | 917 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 143 | 775 | — | 152 | 160 |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | ISA + 17 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 6722 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.5 | 46.7 | 80.2 | 42.5 | 42.5 |
| Overall Height (ft) | 11.1 | 14.4 | 26.1 | 11.5 | 11.9 |
| Rotor Diameter (ft) | 35.1 | — | — | 35.5 | 35.5 |
| Wingspan (ft) | — | 57.9 | 86.3 | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 4.5 | 7.7 | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 4.8 | 6.2 | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | 19.5 | 42.7 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | 6.3 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 | 29.2 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 71 | 140 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1695 | — | — |