| Summary |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.00 | $ 6.29 | $ 5.23 | $ 2.84 | $ 3.88 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 |
| Flight Rules | VFR | IFR | — | — | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Bell | Cessna Citation | Embraer | Embraer |
| Aircraft Name | H130 | 429 GlobalRanger | Longitude | Phenom 100EV | Phenom 300E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 333 | 365 | 3500 | 1,178 | 2,010 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.71 | $ 0.79 | $ 0.65 | $ 0.71 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 5 | 6 | 10 | 7 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 2299 | 2535 | — | 3451 | 6914 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 640 | $ 931 | $ 2,500 | $ 1,152 | $ 1,758 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G500H | Bell BasiX-Pro | Garmin G5000 | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 128 | 148 | 481 | 406 | 464 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,450,000 | $7,500,000 | $29,965,000 | $4,250,000 | $9,650,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 |
| Max Cabin Seats | 5 | 6 | 12 | 6 | 9 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 |
| Lavatory | — | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | — | No | No | No |
| Jump Seat | — | — | No | No | No |
| Galley Location | — | — | FWD | — | FWD |
| Lavatory Location | — | — | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9.7 | 8.3 | 9.4 |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | No | Galley |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 25400 | 21280 | 25560 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Arriel 2D | PW207D1 | HTF7700L | PW617F1-E | Canada PW535E1 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | On-Condition | 3500 | 5000 |
| Horsepower | 952 | 1100 | — | — | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 143 | 216.9 | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 76 | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | ISA + 19 | ISA + 8 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | — | — | 7665 | 1730 | 3360 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1478 | 543 | 757 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.5 | 43 | 73.2 | 42.1 | 51.2 |
| Overall Height (ft) | 11.1 | 13.25 | 19.4 | 14.3 | 16.75 |
| Rotor Diameter (ft) | 35.1 | 36 | — | — | — |
| Width (ft) | — | 26.37 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 5 | 6.4 | 5.1 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | — | 4 | 6 | 4.9 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | — | 6.58 | 25.2 | 11 | 17.2 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 130 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 74 | — | 60 | 74 |
| Wingspan (ft) | — | — | 68.9 | 40.4 | 52.16 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | 0.3 | 0.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.1 | 3.6 | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 16.5 | 9 | 14.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 112 | 10 | 10 |