| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 9.31 | $ 3.53 | $ 2.25 | $ 3.38 | $ 4.06 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | IFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Bell | Daher TBM | MD Helicotpers | MD Helicotpers |
| Aircraft Name | H135 | H145 | 505 JetRanger X | TBM 910 | MD 520N | MD 600N |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 342 | 352 | 306 | 1730 | 210 | 341 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.93 | $ 0.71 | $ 0.56 | $ 0.85 | $ 0.68 |
| Max Cabin Seats | 7 | 9 | — | — | 3 | 5 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3124 | 4200 | 1500 | 2908 | 1764 | 2000 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 1,210 | $ 441 | $ 744 | $ 416 | $ 545 |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | EFIS | Garmin G1000H | Garmin G1000 NXi | Gyro / Analog | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 130 | 125 | 330 | 123 | 134 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $10,200,000 | $1,445,000 | $4,250,000 | $ 2,900,000 | $3,400,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 9 | — | — | 3 | 5 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Lavatory | — | — | — | No | — | — |
| Galley Location | — | — | — | MID | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 6.2 | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Refreshment Centre | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 14390 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Dual-Channel | Yes | No | No |
| Model | Arrius 2B2+ | Arriel 2E | Arrius 2R | PT6A-66D | 250-C20R | 250-C47 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2000 |
| Horsepower | 660 | 894 | 505 | 850 | 450 | 715 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 32.3 | 37 | 35 | 41 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 84.85 | 291 | 64 | 118 |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 49 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 44.8 | 42.48 | 35.3 | 31.4 | 36.9 |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 13 | 10.65 | 14.3 | 8.8 | 9.7 |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | 36.1 | 37 | — | 27.4 | 27.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | 166 | 137 | 123 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46.8 | 18 | — | — | — |
| Width (ft) | — | — | 6.51 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | 4.66 | 4 | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | 2.75 | 4.1 | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | 7.17 | 13.4 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | 42.1 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 30 | — | — |