| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 11.06 | $ 2.78 | $ 2.19 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 14 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | H135 | H155 | PC-12 NGX | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 342 | 423 | 1803 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.74 | $ 0.46 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 7 | 12 | 9 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3124 | 4012 | — | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 1,593 | $ 793 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | EFIS | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 144 | 290 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $14,800,000 | $5,350,000 | $3,081,400 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 14 | 8 | 5 |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 12 | 9 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 6 | 4 |
| Lavatory | — | — | Optional | No |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Lavatory Location | — | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 5.8 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | — | No | Refreshment Centre |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 13100 | 12600 |
| Galley Location | — | — | — | MID |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8644 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | Arrius 2B2+ | Arriel 2C2 | PT6E-67XP | PT6A-42A |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | 5000 | 3600 |
| Horsepower | 660 | 943 | 1200 | 600 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 332 | — | 260 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 35 | ISA + 55 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 46.9 | 47.25 | 29.7 |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 14.3 | 14 | 11.3 |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | 41.1 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | 235.2 | — | 165 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 88.3 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | 53.33 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | — | — | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | — | — | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | — | — | 16.9 | 12.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.25 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 40 | 20 |