|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Bell | Cessna Citation |
|---|
| Aircraft Type | H135 | 429WLG GlobalRanger | XLS+ |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $7,700,000 | $15,500,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 931 | $ 2,303 |
|---|
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 6.05 | $ 5.34 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.76 | $ 0.67 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 154 | 430 |
|---|
| Max Range (nm) | 342 | 381 | 1906 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 3124 | 2528 | 7540 |
|---|
| Total Seats | 9 | 8 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 7 | 6 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | Bell BasiX-Pro | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Helionix | Bell BasiX-Pro | Rockwell Collins Pro Line 21 |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - |
|---|
| Standby Instrument | Digital | - | - |
|---|
| FMS | - | 1 | 1 |
|---|
| Autopilot | 3-Axis | 1 x 3-Axis | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | - | 2 | 2 |
|---|
| GPS | 1 | 2 | 1 |
|---|
| AHRS | 1 | - | 2 |
|---|
| Flight Director | - | 2 | - |
|---|
| ADC | - | - | 2 |
|---|
| Transponder | 1 | 2 | 1 |
|---|
| VHF Com | 1 | 2 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 2 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 9 | 8 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | 7 | 6 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Configuration | Green Interior | - | - |
|---|
| Lavatory | - | - | 1 Enclosed Belted Flushing |
|---|
| Lavatory Location | - | - | AFT |
|---|
| Galley / Refreshment | - | - | Galley |
|---|
| Galley Location | - | - | FWD |
|---|
| Crew Rest | - | - | No |
|---|
| Jump Seat | - | - | No |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | - | 25230 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | - | - | 9.3 |
|---|