| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.33 | $ 2.84 | $ 3.88 | $ 2.19 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 7 | 10 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Embraer | Embraer | Piper |
| Aircraft Name | H135 | Phenom 100EV | Phenom 300E | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 342 | 1,178 | 2,010 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.71 | $ 0.55 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 7 | 7 | 10 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3124 | 3451 | 6914 | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 5 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 861 | $ 1,152 | $ 1,758 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Helionix | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 136 | 406 | 464 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,150,000 | $4,250,000 | $9,650,000 | $3,081,400 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 9 | 6 | 9 | 5 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 7 | 6 | 9 | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 7 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing | No |
| Crew Rest | — | No | No | — |
| Jump Seat | — | No | No | — |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 8.3 | 9.4 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | No | Galley | Refreshment Centre |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 21280 | 25560 | 12600 |
| Galley Location | — | — | FWD | MID |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8644 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | Arrius 2B2+ | PW617F1-E | Canada PW535E1 | PT6A-42A |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 3500 | 5000 | 3600 |
| Horsepower | 660 | — | — | 600 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Flat Rating | — | ISA + 8 | ISA + 15 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | 1730 | 3360 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 543 | 757 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 260 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 33.5 | 42.1 | 51.2 | 29.7 |
| Overall Height (ft) | 12.6 | 14.3 | 16.75 | 11.3 |
| Rotor Diameter (ft) | 34 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 173 | — | — | 165 |
| Wingspan (ft) | — | 40.4 | 52.16 | 43.2 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 | 0.3 | — |
| Cabin Width (ft) | — | 5.1 | 5.1 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | — | 4.9 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | — | 11 | 17.2 | 12.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.6 | 3.6 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 9 | 14.8 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 60 | 74 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 10 | 10 | 20 |