| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 9.31 | $ 11.06 | — | — |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | 14 | 14 | 16 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Gulfstream |
| Aircraft Name | H145 | H155 | H160 | G700 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development |
| Max Range (nm) | 352 | 423 | 460 | 7500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.93 | $ 0.74 | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 12 | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 4200 | 4012 | 3992 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 1,210 | $ 1,593 | — | — |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | EFIS | EFIS | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 130 | 144 | 155 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $10,200,000 | $14,800,000 | $14,000,000 | $78,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | 14 | 14 | 16 |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 12 | 19 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Crew Rest | — | — | — | Optional |
| Jump Seat | — | — | — | Yes |
| Galley Location | — | — | — | FWD |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD / AFT |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | — |
| Model | Arriel 2E | Arriel 2C2 | HE Arrano | Pearl 700 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | 4000 | On Condition |
| Horsepower | 894 | 943 | — | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 332 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | 18250 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 44.8 | 46.9 | 39.4 | 109.9 |
| Overall Height (ft) | 13 | 14.3 | 13.1 | 25.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 36.1 | 41.1 | 45.2 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 166 | 235.2 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 46.8 | 88.3 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | 103 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | 8.2 |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | 6.25 |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | 56.9 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 195 |