| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.31 | — | $ 6.05 | $ 9.50 | $ 7.57 | — | $ 7.54 | $ 11.49 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | — | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 14 | 8 | 19 | 16 | 12 | 8 | 12 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | — | — | — | VFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Bell | Bombardier | Dassault Falcon | Gulfstream | MD Helicotpers | Sikorsky |
| Aircraft Name | H145 | H160 | 429WLG GlobalRanger | Global 8000 | 900LX | G750 | MD 902 Exlplorer | S-76D |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 352 | 460 | 381 | 8000 | 4750 | — | 317 | 441 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.93 | — | $ 0.76 | $ 0.79 | $ 0.63 | — | $ 0.94 | $ 0.96 |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 6 | 19 | 14 | — | 6 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | — | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 4200 | 3992 | 2528 | — | 22450 | — | 3125 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 6 | 12 | 14 | — | 6 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 1,210 | — | $ 931 | $ 4,900 | $ 3,588 | — | $ 988 | $ 1,781 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | EFIS | Bell BasiX-Pro | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Honeywell Primus EASy II | — | Garmin G500H | Thales TopDeck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 130 | 155 | 154 | 626.7 | 498 | 982 | 131 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $10,200,000 | $14,000,000 | $7,700,000 | $78,000,000 | $44,000,000 | 71500000 | $7,250,000 | $14,900,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Business Jet | — | — | — | — |
| Max Passengers | — | — | — | 19 | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | — | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 14 | 8 | 19 | 16 | — | 8 | 12 |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 6 | 19 | 14 | — | 6 | 10 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 6 | 12 | 14 | — | 6 | 10 |
| Lavatory | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | — | — | — |
| Crew Rest | — | — | — | Yes | No | — | — | — |
| Jump Seat | — | — | — | Yes | No | — | — | — |
| Galley Location | — | — | — | FWD | FWD | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD / AFT | AFT | — | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Galley | Galley | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 2,900 | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | 9.6 | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 25300 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | No | Yes |
| Model | Arriel 2E | HE Arrano | PW207D1 | Passport | TFE731-60 | — | PW207E | PW210S |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | — | — | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | 4000 | On-Condition | 5000 | — | 4000 | 4000 |
| Horsepower | 894 | — | 1100 | — | — | — | 710 | 1077 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | 2 | 1 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 76 | — | — | — | 65 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 216.9 | — | — | — | 159 | 296 |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 15 | ISA + 17 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | 18920 | 5000 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 44.8 | 39.4 | 43 | 111 | 66.4 | — | 40.6 | 52.5 |
| Overall Height (ft) | 13 | 13.1 | 12.39 | 27 | 24.8 | — | 12 | 14.5 |
| Rotor Diameter (ft) | 36.1 | 45.2 | 36 | — | — | — | 33.9 | 44 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 166 | — | 130 | — | 1264 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 46.8 | — | 74 | — | — | — | — | — |
| Width (ft) | — | — | 26.37 | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | 5 | 8 | 7.7 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | 4 | 6.2 | 6.2 | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | 6.58 | 54.5 | 33.2 | — | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | 104 | 70.2 | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | 6.3 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | 23.5 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | 127 | — | — | — |