|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Bombardier | Cessna | Pilatus |
|---|
| Aircraft Type | H145 | Global 8000 | Grand Caravan EX | PC-12 NGX |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $10,200,000 | $78,000,000 | $2,695,000 | $5,350,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,210 | $ 4,900 | $ 614 | $ 793 |
|---|
| DOC / nm | $ 9.31 | $ 9.50 | $ 3.15 | $ 2.78 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.93 | $ 0.79 | $ 0.39 | $ 0.46 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 130 | 626 | 195 | 290 |
|---|
| Max Range (nm) | 352 | 8000 | 920 | 1866 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 4200 | - | 3532 | 3692 |
|---|
| Total Seats | 10 | 19 | 10 | 8 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 8 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 12 | 9 |
|---|
| Min Crew | 1 | 4 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex |
|---|
| Flight Rules | IFR | - | VFR | IFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Max Passengers | - | 19 | - | - |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | EFIS | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex |
|---|
| Flight Rules | IFR | - | VFR | IFR |
|---|
| Standby Instrument | Digital | - | - | - |
|---|
| EFIS | - | - | 1 Garmin GEA 71 | - |
|---|
| FMS | - | 3 | - | 1 |
|---|
| Autopilot | 4-Axis | 2 | - | 1 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 x Garmin GDU 1050A | 2 |
|---|
| MFD | - | 2 | 1 x Garmin GDU 1050A | 1 |
|---|
| GPS | 1 | 3 | - | 1 |
|---|
| AHRS | 3 | 2 | 2 x GRS 79 | 1 |
|---|
| ADC | - | 2 | 2 x Garmin GDC 72 | - |
|---|
| Transponder | 1 | 2 | 1 x Garmin GTX 335R ADS-B Out | 1 |
|---|
| VHF Com | 1 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 3 | 2 | 2 |
|---|
| DME | - | - | 1 x Bendix/King KN-63 | - |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | - | - | McCauley | Hartzell |
|---|
| Prop Description | - | - | 4-Blade Alum Constant Feathering | 5-Blade Comp |
|---|
| Gear Type | Retractable Wheels | - | Fixed Wheels | Retractable |
|---|
| Rotorhead | 4-Blade Articulated | - | - | - |
|---|
| Tail Rotor | Enclosed Fenestron | - | - | - |
|---|