| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 11.06 | — | $ 13.53 | $ 6.05 | $ 15.74 | $ 11.68 | $ 11.69 | $ 2.78 | $ 3.71 | $ 11.49 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 14 | 14 | 18 | 8 | 12 | 19 | 17 | 8 | 6 | 12 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR | — | — | IFR | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Bell | Boeing | Embraer | Leonardo | Pilatus | Pilatus | Sikorsky |
| Aircraft Name | H155 | H160 | H175 | 429WLG GlobalRanger | BBJ MAX 8 | Lineage 1000E | AW139 | PC-12 NGX | PC-24 | S-76D |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 423 | 460 | 573 | 381 | 6555 | 4640 | 573 | 1803 | 2076 | 441 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.74 | — | $ 0.75 | $ 0.76 | $ 1.97 | $ 0.97 | $ 0.69 | $ 0.46 | $ 0.62 | $ 0.96 |
| Max Cabin Seats | 12 | 12 | 18 | 6 | 35 | 19 | 15 | 9 | 10 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 4012 | 3992 | 6797 | 2528 | 71700 | 50043 | 4701 | — | 6680 | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 16 | 6 | 8 | 16 | 15 | 6 | 6 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 1,593 | — | $ 2,016 | $ 931 | $ 7,396 | $ 5,827 | $ 1,929 | $ 793 | $ 1,619 | $ 1,781 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | EFIS | EFIS | Bell BasiX-Pro | Honeywell | Honeywell Primus Epic | EFIS | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) | Thales TopDeck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 144 | 155 | 149 | 154 | 470 | 470 | 165 | 290 | 440 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $14,800,000 | $14,000,000 | $17,900,000 | $7,700,000 | $99,000,000 | $51,250,000 | $15,900,000 | $5,350,000 | $11,800,000 | $14,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 14 | 14 | 18 | 8 | 10 | 14 | 17 | 8 | 6 | 12 |
| Configuration | Green Interior | Green Interior | — | — | Green Interior | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 12 | 18 | 6 | 35 | 19 | 15 | 9 | 10 | 10 |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 16 | 6 | 8 | 12 | 15 | 6 | 6 | 10 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | 9 | 8.8 | — | 5.8 | 9.3 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 24000 | 23190 | — | 13100 | 23500 | — |
| Lavatory | — | — | — | — | — | 2 Enclosed Flushing | — | Optional | 1 Enclosed Flushing | — |
| Crew Rest | — | — | — | — | — | Yes | — | — | No | — |
| Jump Seat | — | — | — | — | — | Yes | — | — | No | — |
| Galley Location | — | — | — | — | — | FWD | — | — | FWD | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | FWD / AFT | — | FWD | FWD | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | — | Galley | — | No | Optional Refreshment Center | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | — | Yes | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Arriel 2C2 | HE Arrano | PT6A-67E | PW207D1 | LEAP-1B | CF34-10 E7-B | PT6C-67C | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM | PW210S |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | — | JetFuel | — | — | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | On-Condition | On-Condition | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| Horsepower | 943 | — | 1775 | 1100 | — | — | 1679 | 1200 | — | 1077 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 332 | — | — | 216.9 | — | — | 414 | — | — | 296 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | — | — | ISA + 15 | ISA + 15 | — | ISA + 35 | ISA + 23 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | — | 28000 | 18500 | — | — | 3435 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | — | — | 4184 | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.9 | 39.4 | 59.2 | 43 | 129.7 | 119 | 54.7 | 47.25 | 52.2 | 52.5 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 13.1 | 17.5 | 12.39 | 40.3 | 34.7 | 16.4 | 14 | 17.4 | 14.5 |
| Rotor Diameter (ft) | 41.1 | 45.2 | 48.5 | 36 | — | — | 54.7 | — | — | 44 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 235.2 | — | 423.8 | 130 | — | — | 282 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 88.3 | — | 81.9 | 74 | 1200 | 120 | 120 | — | — | — |
| Width (ft) | — | — | — | 26.37 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | 5 | 11.6 | 8.8 | — | 5 | 5.6 | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | 4 | 7.1 | 6.6 | — | 4.9 | 5.1 | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | 6.58 | 98.4 | 76.6 | — | 16.9 | 23 | — |
| Wingspan (ft) | — | — | — | — | 117.9 | 94.2 | — | 53.33 | 55.8 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor | Flat Floor | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | 10.7 | 8 | — | 4.25 | 3.8 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | 91.9 | 67.2 | — | — | 17 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | 323 | — | 40 | 90 | — |