| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| Total Seats | 14 | 18 | 21 | 8 | 8 | 12 | 21 | 6 | 21 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Beechcraft | Bell | Leonardo | Leonardo | Piper | Sikorsky |
| Aircraft Name | H160 | H175 | H225 | KingAir 250 | 429WLG GlobalRanger | AW169 | AW189 | M350 | S-92 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 460 | 573 | 454 | 1420 | 381 | 440 | 651 | 1343 | 439 |
| Max Cabin Seats | 12 | 18 | 28 | 8 | 6 | 10 | 19 | — | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3992 | 6797 | 11929 | 3760 | 2528 | — | — | 1308 | 7417 |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 19 | 6 | 6 | 10 | 19 | 4 | 19 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | EFIS | EFIS | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Bell BasiX-Pro | EFIS | EFIS | Garmin G1000 NXi | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 155 | 149 | 142 | 310 | 154 | 140 | 155 | 213 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $14,000,000 | $17,900,000 | $ 29,500,000 | $6,450,000 | $7,700,000 | $9,450,000 | $2,413,000 | $1,195,000 | $30,650,000 |
| DOC / nm | — | $ 13.53 | $ 20.87 | $ 4.30 | $ 6.05 | $ 11.84 | $ 15.57 | $ 1.34 | $ 19.79 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.75 | $ 0.99 | $ 0.72 | $ 0.76 | $ 0.99 | $ 0.74 | $ 0.22 | $ 0.94 |
| Direct Operating Cost | — | $ 2,016 | $ 2,963 | $ 1,333 | $ 931 | $ 1,658 | $ 2,413 | $ 285 | $ 3,068 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| Total Seats | 14 | 18 | 21 | 8 | 8 | 12 | 21 | 6 | 21 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 18 | 28 | 8 | 6 | 10 | 19 | — | 19 |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 19 | 6 | 6 | 10 | 19 | 4 | 19 |
| Lavatory | — | — | — | 1 Flushing | — | — | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | — | AFT | — | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 6.5 | — | — | — | 5.6 | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | No | — | — | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 15293 | — | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Model | HE Arrano | PT6A-67E | Makila 2A1 | PT6A-52 | PW207D1 | PW210A | CT7-2E1 | TIO-540-AE2A | CT7-8A |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel | AvGas | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 3500 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000 | 4000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Horsepower | — | 1775 | 2100 | 850 | 1100 | 1000 | 1983 | 350 | 2520 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 684 | 544 | 216.9 | — | — | 120 | 760 |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 37 | — | — | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | 76 | — | — | — | — |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | — | — | — | Fuel Injected | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 39.4 | 59.2 | 63.4 | 43.8 | 43 | 48.1 | 57.8 | 29 | — |
| Overall Height (ft) | 13.1 | 17.5 | 16.3 | 14.8 | 12.39 | 14.8 | 16.6 | 11.4 | 17.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 45.2 | 48.5 | 53.2 | — | 36 | — | 48 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 423.8 | 547 | — | 130 | 222.5 | 395 | 165 | 775 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 81.9 | — | — | 74 | 49.5 | 85 | 13 | 140 |
| Wingspan (ft) | — | — | — | 57.9 | — | — | — | 43 | — |
| Cabin Width (ft) | — | — | — | 4.5 | 5 | — | — | 4.1 | — |
| Cabin Height (ft) | — | — | — | 4.8 | 4 | — | — | 4 | — |
| Cabin Length (ft) | — | — | — | 16.7 | 6.58 | — | — | 12.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 4.1 | — | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | 16.7 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 55 | — | — | — | 20 | — |
| Width (ft) | — | — | — | — | 26.37 | — | — | — | — |