| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 14 | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | VFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Airbus Helicopters | Bombardier | Cessna | Embraer | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | H160 | H175 | Global 7500 | Grand Caravan EX | Praetor 600 | PC-12 NGX | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 460 | 573 | 7700 | 964 | 4018 | 1803 | 1406 |
| Max Cabin Seats | 12 | 18 | 19 | 12 | 12 | 9 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3992 | 6797 | — | 3332 | — | — | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | EFIS | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 155 | 149 | 516 | 195 | 542 | 290 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $14,000,000 | $17,900,000 | $75,000,000 | $2,695,000 | $20,995,000 | $5,350,000 | $3,081,400 |
| DOC / nm | — | $ 13.53 | $ 9.50 | $ 3.15 | $ 6.74 | $ 2.78 | $ 2.19 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.75 | $ 0.79 | $ 0.39 | $ 0.84 | $ 0.46 | $ 0.55 |
| Direct Operating Cost | — | $ 2,016 | $ 4,900 | $ 614 | $ 3,141 | $ 793 | $ 603 |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 14 | 18 | 14 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 18 | 19 | 12 | 12 | 9 | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 |
| Lavatory | — | — | 2 Enclosed Flushing | No | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional | No |
| Crew Rest | — | — | Yes | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | — | Yes | — | No | — | — |
| Galley Location | — | — | FWD | — | FWD | — | MID |
| Lavatory Location | — | — | FWD / AFT | — | AFT | FWD | — |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | No | Galley | No | Refreshment Centre |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 4500 | — | 5800 | — | 8644 |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | — | Yes | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | Un-Pressurized | 9.7 | 5.8 | 5.6 |
| Connectivity | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 27140 | 13100 | 12600 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | HE Arrano | PT6A-67E | Passport | PT6A-140 | HTF7500E | PT6E-67XP | PT6A-42A |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | — | — | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 3500 | On-Condition | 4000 | On-Condition | 5000 | 3600 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Horsepower | — | 1775 | — | 867 | — | 1200 | 600 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 15 | ISA + 24 | ISA + 18 | ISA + 35 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | — | 18920 | — | 7528 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 335 | 1963 | — | 260 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 39.4 | 59.2 | 111 | 41.6 | 68.1 | 47.25 | 29.7 |
| Overall Height (ft) | 13.1 | 17.5 | 27 | 15.1 | 21 | 14 | 11.3 |
| Rotor Diameter (ft) | 45.2 | 48.5 | — | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 423.8 | — | — | — | — | 165 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 81.9 | — | — | 110 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | 104 | 52.1 | 70.5 | 53.33 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | — | — | 8 | 5.4 | 6.8 | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | — | — | 6.2 | 4.5 | 6 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | — | — | 54.5 | 16.8 | 24.1 | 16.9 | 12.3 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 32 | 45 | 40 | 20 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | 4.7 | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | 21.3 | — | — |