| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Total Seats | 14 | 5 | 18 | 8 | 17 | 2 | 2 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | VFR | IFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Bell | Bell | Leonardo | Leonardo | Robinson Helicopters | Robinson Helicopters |
| Aircraft Name | H160 | 505 JetRanger X | 525 Relentless | AW109 Grand New | AW139 | R22 Beta II | R44 Cadet |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 460 | 306 | 580 | 464 | 573 | 250 | 300 |
| Max Cabin Seats | 12 | — | 16 | 6 | 15 | — | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3992 | 1500 | 6675 | — | 4701 | 490 | 763 |
| Standard Cabin Seats | 12 | 3 | 16 | 6 | 15 | — | — |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Garmin G1000H | Garmin G5000H | EFIS | EFIS | Gyro / Analog | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 155 | 125 | 160 | 156 | 165 | 96 | 107 |
| Base Aircraft Price (USD) | $14,000,000 | $1,445,000 | $15,000,000 | $ 7,800,000 | $15,900,000 | $ 312,000 | $344,000 |
| DOC / nm | — | $ 3.53 | — | $ 7.31 | $ 11.69 | $ 1.80 | $ 2.22 |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.71 | — | $ 0.91 | $ 0.69 | $ 0.90 | $ 1.11 |
| Direct Operating Cost | — | $ 441 | — | $ 1,140 | $ 1,929 | $ 173 | $ 238 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Total Seats | 14 | 5 | 18 | 8 | 17 | 2 | 2 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 12 | — | 16 | 6 | 15 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 3 | 16 | 6 | 15 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Dual-Channel | Dual-Channel | Yes | Yes | No | No |
| Model | HE Arrano | Arrius 2R | CT7-2F1 | PW207C | PT6C-67C | O-360 | O-540 |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 2000 | 2200 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Horsepower | — | 505 | 1800 | 735 | 1679 | 131 | 210 |
| Fuel Burn (gph) | — | 32.3 | — | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 84.85 | 641 | 152 | 414 | 115 | 29.5 |
| TBO (yrs) | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
| Fuel Delivery | — | — | — | — | — | Carbureted | Carbureted |
| Dimensions |
| Length (ft) | 39.4 | 42.48 | 61.58 | 42.5 | 54.7 | 28.5 | 38.3 |
| Overall Height (ft) | 13.1 | 10.65 | 18.18 | 11.5 | 16.4 | 8.8 | 10.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 45.2 | 37 | 54.5 | 35.5 | 54.7 | 25.2 | 33 |
| Width (ft) | — | 6.51 | 25.77 | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 4.66 | 7.58 | — | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 2.75 | 4.5 | — | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | 7.17 | 15.5 | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 137 | — | — | 282 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 18 | 128 | — | 120 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | 1.5 | 2.5 |