| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 18 | 10 | 17 | 12 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Bell | Gulfstream | Leonardo | Sikorsky |
| Aircraft Name | H160 | 525 Relentless | G280 | AW139 | S-76D |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 460 | 580 | 3600 | 573 | 441 |
| Max Cabin Seats | 12 | 16 | 10 | 15 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3992 | 6675 | 15550 | 4701 | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 8 | 15 | 10 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Garmin G5000H | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | EFIS | Thales TopDeck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 155 | 160 | 481 | 165 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $14,000,000 | $15,000,000 | $24,900,000 | $15,900,000 | $14,900,000 |
| DOC / nm | — | — | $ 6.57 | $ 11.69 | $ 11.49 |
| DOC / nm / Seat | — | — | $ 0.82 | $ 0.69 | $ 0.96 |
| Direct Operating Cost | — | — | $ 3,168 | $ 1,929 | $ 1,781 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 18 | 10 | 17 | 12 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 16 | 10 | 15 | 10 |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 8 | 15 | 10 |
| Lavatory | — | — | 1 Enclosed Belted Flushing | — | — |
| Crew Rest | — | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | — | No | — | — |
| Galley Location | — | — | FWD | — | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9.2 | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 25000 | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Dual-Channel | Yes | Yes | Yes |
| Model | HE Arrano | CT7-2F1 | HTF7250G | PT6C-67C | PW210S |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | On-Condition | 5000 | 4000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Horsepower | — | 1800 | — | 1679 | 1077 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 641 | — | 414 | 296 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 17 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 7624 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 39.4 | 61.58 | 66.9 | 54.7 | 52.5 |
| Overall Height (ft) | 13.1 | 18.18 | 21.4 | 16.4 | 14.5 |
| Rotor Diameter (ft) | 45.2 | 54.5 | — | 54.7 | 44 |
| Width (ft) | — | 25.77 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 7.58 | 6.9 | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 4.5 | 6.3 | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | 15.5 | 25.9 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 128 | — | 120 | — |
| Wingspan (ft) | — | — | 63 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.3 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 5.4 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 17.7 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 154 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 282 | — |