| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 13.53 | $ 9.50 | — | $ 11.69 | $ 15.57 | $ 11.49 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 18 | 14 | 16 | 17 | 21 | 12 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Bombardier | Gulfstream | Leonardo | Leonardo | Sikorsky |
| Aircraft Name | H175 | Global 7500 | G700 | AW139 | AW189 | S-76D |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 573 | 7700 | 7500 | 573 | 651 | 441 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.75 | $ 0.79 | — | $ 0.69 | $ 0.74 | $ 0.96 |
| Max Cabin Seats | 18 | 19 | 19 | 15 | 19 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 6797 | — | — | 4701 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 16 | 12 | 12 | 15 | 19 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 2,016 | $ 4,900 | — | $ 1,929 | $ 2,413 | $ 1,781 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | EFIS | EFIS | Thales TopDeck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 149 | 516 | 516 | 165 | 155 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $17,900,000 | $75,000,000 | $78,000,000 | $15,900,000 | $2,413,000 | $14,900,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 18 | 14 | 16 | 17 | 21 | 12 |
| Max Cabin Seats | 18 | 19 | 19 | 15 | 19 | 10 |
| Standard Cabin Seats | 16 | 12 | 12 | 15 | 19 | 10 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | — | — | — | — |
| Crew Rest | — | Yes | Optional | — | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | Yes | — | — | — |
| Galley Location | — | FWD | FWD | — | — | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD / AFT | — | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-67E | Passport | Pearl 700 | PT6C-67C | CT7-2E1 | PW210S |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel | JetFuel | JetFuel |
| TBO (hrs) | 3500 | On-Condition | On Condition | 5000 | 4000 | 4000 |
| Horsepower | 1775 | — | — | 1679 | 1983 | 1077 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | — | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | 18250 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | — | 414 | — | 296 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 59.2 | 111 | 109.9 | 54.7 | 57.8 | 52.5 |
| Overall Height (ft) | 17.5 | 27 | 25.4 | 16.4 | 16.6 | 14.5 |
| Rotor Diameter (ft) | 48.5 | — | — | 54.7 | 48 | 44 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 423.8 | — | — | 282 | 395 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 81.9 | — | — | 120 | 85 | — |
| Wingspan (ft) | — | 104 | 103 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 8 | 8.2 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | — | 6.2 | 6.25 | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | — | 54.5 | 56.9 | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 195 | — | — | — |