|  |  |  |  |  |  |
---|
Manufacturer | Airbus Helicopters | Bombardier | Gulfstream | Leonardo | Leonardo | Sikorsky |
---|
Aircraft Type | H175 | Global 7500 | G700 | AW139 | AW189 | S-76D |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $17,900,000 | $75,000,000 | $78,000,000 | $15,900,000 | $2,413,000 | $14,900,000 |
---|
Direct Operating Cost | $ 2,016 | $ 4,900 | - | $ 1,929 | $ 2,413 | $ 1,781 |
---|
DOC / nm | $ 13.53 | $ 9.50 | - | $ 11.69 | $ 15.57 | $ 11.49 |
---|
DOC / nm / Seat | $ 0.75 | $ 0.79 | - | $ 0.69 | $ 0.74 | $ 0.96 |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 149 | 516 | 516 | 165 | 155 | 155 |
---|
Max Range (nm) | 573 | 7700 | 7500 | 573 | 651 | 441 |
---|
Useful Load (lbs) | 6797 | - | - | 4701 | - | - |
---|
Total Seats | 18 | 14 | 16 | 17 | 21 | 12 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 16 | 12 | 12 | 15 | 19 | 10 |
---|
Max Cabin Seats | 18 | 19 | 19 | 15 | 19 | 10 |
---|
Min Crew | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
---|
Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | EFIS | EFIS | Thales TopDeck |
---|
Flight Rules | IFR | - | - | IFR | IFR | IFR |
---|
Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
---|
OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | EFIS | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | EFIS | EFIS | Thales TopDeck |
---|
Flight Rules | IFR | - | - | IFR | IFR | IFR |
---|
FMS | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 1 |
---|
Autopilot | 4-Axis | 2 | - | 2 | 2 | 1 |
---|
PFD | 2 | 2 | - | - | - | 2 |
---|
MFD | - | 2 | - | - | - | 2 |
---|
GPS | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
---|
AHRS | - | 2 | - | - | - | - |
---|
ADC | - | 2 | - | - | - | - |
---|
Transponder | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
---|
VHF Com | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
---|
VHF NAV | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
---|